C++ 读写csv文件

1 将二维数组写进csv文档& 从csv文档读取二维数组

vectoroperater.h#ifndef VECTOR_OPERATER_H
#define VECTOR_OPERATER_H#include 
#include
#include
#include
#include 
using namespace std;//void VectorToCsv(vector arr,string fileName);void VectorToCsv(vector > arr, string fileName); //将二维数组写入csv文档
void ReadCsvToVector(vector> &vec, string fileName);#endif
vectoroperater.cpp#include "vectoroperater.h"
void VectorToCsv(vector > arr, string fileName) {fileName += ".csv";    //保存成VSV格式文件,方便用Excel打开//保存数组到文件。如果文件不存在,创建文件,并写入数据;如果文件存在,清空重新写入ofstream fout;fout.open(fileName.c_str(), ios_base::trunc);for (unsigned int i = 0; i < arr.size(); i++) {for (unsigned int j = 0; j < arr[i].size(); j++) {if (j <  arr[i].size() - 1)fout << arr[i][j] << ",";elsefout << arr[i][j] << endl;}}fout.close();
}void VectorToCsv(vector arr, string fileName) {fileName += ".csv";    //保存成VSV格式文件,方便用Excel打开//保存数组到文件。如果文件不存在,创建文件,并写入数据;如果文件存在,清空重新写入ofstream fout;fout.open(fileName.c_str(), ios_base::trunc);for (unsigned int i = 0; i < arr.size(); i++) {fout << arr[i] << endl;}fout.close();
}void ReadCsvToVector(vector > &vec, string fileName) {ifstream fs;fs.open(fileName += ".csv");//二维vector的定义,注意第二个尖括号,一般要空一格
//  vector > vec;//getline可以读取一整行,得到linestring line;while (getline(fs, line)) {stringstream ss(line);string str;//再定义一个一维vectorvector row;//注意是从一行里面取字符串,字符串之间是逗号分隔的;//这是由于csv文件保存的时候,表格里每个格子是以逗号为分隔值的while (getline(ss, str, ',')) {row.push_back(std::stod(str)); //直接 push 到 row 里}vec.push_back(row); //整行 push 进最终数组里}
}

2 读写函数调用

std::vector > torque;ReadCsvToVector(torque, "torque"); //调用从csv文件读取二维数组到torque中;"torque"为.csv文件,放在可执行程序目录即可。reverse_with_index(torque); //打印读取到的二维数组//vector 二维数组打印
void Torque::reverse_with_index(vector > vec)
{if (vec.empty()){cout << "The vector is empty!" << endl;return;}int i,j;cout << "Use index : " << endl;for (i = 0; i < vec.size(); i++){for(j = 0; j < vec[0].size(); j++)cout << vec[i][j] << " ";cout << endl;}
}

4 torque.csv


-0.04287 -0.17035 -0.37348 -0.62878 -0.90588 -1.1804 -1.443 -1.6923 -1.9267 -2.1491 -2.3611 -2.5639 -2.7586 -2.9462 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.042157 -0.16754 -0.36757 -0.61989 -0.89427 -1.1666 -1.4282 -1.6757 -1.9098 -2.1311 -2.342 -2.5439 -2.7378 -2.9248 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.041444 -0.16474 -0.36166 -0.611 -0.88221 -1.1528 -1.4134 -1.6591 -1.8925 -2.113 -2.3229 -2.5239 -2.7171 -2.9034 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.040731 -0.16193 -0.35575 -0.60211 -0.87014 -1.139 -1.3984 -1.6425 -1.8744 -2.0946 -2.3039 -2.5039 -2.6961 -2.8809 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.040017 -0.15912 -0.34983 -0.59278 -0.85807 -1.1252 -1.3824 -1.6259 -1.8563 -2.0753 -2.2837 -2.4829 -2.674 -2.8582 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.039304 -0.15631 -0.34392 -0.58331 -0.84599 -1.1114 -1.3663 -1.6093 -1.8382 -2.0559 -2.2633 -2.4616 -2.6519 -2.8355 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.038591 -0.1535 -0.33801 -0.57383 -0.83392 -1.0974 -1.3503 -1.5921 -1.8201 -2.0366 -2.2429 -2.4403 -2.6299 -2.8128 -2.9893 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.037878 -0.1507 -0.33209 -0.56436 -0.82185 -1.0825 -1.3343 -1.5742 -1.8021 -2.0172 -2.2225 -2.419 -2.6078 -2.7894 -2.9647 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.037164 -0.14789 -0.32618 -0.55488 -0.80977 -1.0676 -1.3182 -1.5563 -1.7827 -1.9977 -2.2021 -2.3975 -2.5848 -2.7653 -2.94 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.036451 -0.14508 -0.32026 -0.54541 -0.79752 -1.0526 -1.3022 -1.5384 -1.7632 -1.9769 -2.1804 -2.3748 -2.5614 -2.7412 -2.9154 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.035737 -0.14227 -0.31435 -0.53593 -0.78454 -1.0377 -1.285 -1.5205 -1.7438 -1.9562 -2.1585 -2.352 -2.5379 -2.7171 -2.8902 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.035024 -0.13946 -0.30843 -0.52645 -0.77155 -1.0228 -1.2677 -1.5025 -1.7243 -1.9354 -2.1367 -2.3293 -2.5144 -2.6926 -2.8642 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.03431 -0.13665 -0.30251 -0.51698 -0.75856 -1.0079 -1.2503 -1.4834 -1.7048 -1.9146 -2.1148 -2.3066 -2.4903 -2.667 -2.8381 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.033596 -0.13384 -0.29646 -0.5075 -0.74557 -0.99235 -1.2329 -1.464 -1.6841 -1.8933 -2.0925 -2.2827 -2.4653 -2.6414 -2.812 -2.9766 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-0.032882 -0.13103 -0.29031 -0.4979 -0.73258 -0.97621 -1.2156 


本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

相关文章

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部