2023年01月数据库流行度最新排名
点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
2023年01月数据库流行度最新排名
TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的
一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends
如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

| 排名 | 数据库 | 占比 | 占比改变 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 26.86% | -3.80% |
| 2 | MySQL | 19.24% | +3.00% |
| 3 | SQL Server | 12.30% | -1.60% |
| 4 | PostgreSQL | 6.43% | +1.60% |
| 5 | Microsoft Access | 6.30% | -1.70% |
| 6 | MongoDB | 5.94% | +0.80% |
| 7 | Firebase | 4.65% | +1.50% |
| 8 | Redis | 3.05% | +0.70% |
| 9 | Splunk | 2.45% | -0.30% |
| 10 | Elasticsearch | 2.32% | +0.20% |
| 11 | SQLite | 1.94% | +0.30% |
| 12 | MariaDB | 1.35% | +0.10% |
| 13 | DynamoDB | 1.19% | +0.40% |
| 14 | Apache Hive | 1.02% | -0.20% |
| 15 | DB2 | 0.99% | -0.40% |
| 16 | SAP HANA | 0.92% | -0.30% |
| 17 | Neo4j | 0.49% | +0.10% |
| 18 | FileMaker | 0.43% | -0.10% |
| 19 | Solr | 0.42% | +0.00% |
| 20 | Firebird | 0.28% | +0.00% |
| 21 | Ingres | 0.27% | +0.00% |
| 22 | Sybase | 0.26% | -0.10% |
| 23 | Hbase | 0.19% | +0.00% |
| 24 | CouchBase | 0.17% | +0.00% |
| 25 | Memcached | 0.14% | +0.00% |
| 26 | Riak | 0.12% | +0.00% |
| 27 | Informix | 0.11% | +0.00% |
| 28 | CouchDB | 0.07% | +0.00% |
| 29 | Netezza | 0.06% | +0.00% |
| 30 | dBase | 0.05% | +0.00% |
点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
