20180108资金净流入排行榜


  • 一日
  • 三日
  • 五日
排名 证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌幅 净值增加额(万) ↓
1 600030 中信证券 19.54 0.69 3.65% 90808
2 600606 绿地控股 9.61 0.81 9.18% 83378
3 600340 华夏幸福 37.9 2.91 8.32% 68591
4 002920 德赛西威 47.99 4.36 9.99% 60751
5 601688 华泰证券 19.8 1.21 6.52% 50039
6 601699 潞安环能 12.82 0.90 7.55% 48779
7 600690 青岛海尔 19.83 0.85 4.48% 37509
8 600823 世茂股份 6.15 0.56 10.02% 37263
9 002714 牧原股份 59.21 5.38 9.99% 37024
10 002415 海康威视 40.8 1.02 2.56% 36884
11 601088 中国神华 25.08 1.43 6.04% 36152
12 603260 合盛硅业 61.82 4.92 8.65% 33320
13 600029 南方航空 11.6 0.43 3.85% 31307
14 601899 紫金矿业 4.85 0.22 4.75% 30054
15 600031 三一重工 9.88 0.30 3.13% 30020
16 000776 广发证券 17.77 0.49 2.84% 29777
17 300431 暴风集团 25.87 2.35 9.99% 29096
18 600188 兖州煤业 17.39 1.53 9.65% 28978
19 603799 华友钴业 94.18 3.23 3.55% 27281
20 002447 壹桥股份 6.75 0.61 9.93% 27013
21 600019 宝钢股份 9.29 0.42 4.74% 25491
22 001979 招商蛇口 22.13 0.64 2.98% 24385
23 600093 易见股份 12.73 1.16 10.03% 24181
24 600497 驰宏锌锗 7.67 0.28 3.79% 24045
25 300017 网宿科技 11.32 0.40 3.66% 22775
26 000732 泰禾集团 30.48 2.77 10.00% 22218
27 600111 北方稀土 15.09 0.47 3.21% 21918
28 603619 中曼石油 45.66 2.13 4.90% 21843
29 600507 方大特钢 15.13 0.98 6.91% 21555
30 600999 招商证券 18.55 0.74 4.15% 21471


本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

相关文章

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部