SAP MASS批量维护数据
MASS批量维护数据
在SAP系统的各种批量处理工具中,批量更新(Mass Maintenance) 是一种简易快捷的批处理编辑工具,可对利润中心、销售订单等20种左右的主数据和单据对象进行编辑,主要功能是批量修改,部分对象可创建新记录。相比之下,此工具易于上手并且免去录屏的繁琐,而新建记录则不易成功。
虽易于上手,批量更新其实是一件危险系数很高的操作, 一定要确认操作的人员具备足够的经验与技能,同时还需要知道更新的这些数据所在的表名与字段名。
在前台输入事物码MASS,进入后如图 需指定对象,然后进行操作。

| 对象类型 | 名称 | 专用事物码(TCODE) |
| BUS0015 | 利润中心 | KE55 |
| BUS1001 | 物料(工业) | MM17 MMSC_MASS(物料扩充库位) |
| BUS1001001 | 物料(零售) | MM46 |
| BUS1006 | 业务合作伙伴 | |
| BUS1133 | 租赁单位 | RE_MASS |
| BUS1178001 | 批量维护物料 | |
| BUS2012 | 采购订单 | MEMASSPO |
| BUS2013 | 采购计划协议 | MEMASSSA |
| BUS2014 | 采购合同 | MEMASSCONTRACT |
| BUS2031 | 客户报价 | |
| BUS2032 | 销售订单 | |
| BUS2034 | 客户合同 | |
| BUS2104 | 拨款请求 | IMAM |
| BUS2105 | 采购申请 | MEMASSRQ |
| BUS3003 | 采购信息记录 | MEMASSIN |
| BUS3006 | 总分类帐科目 | OB_GLACC11(科目表级) OB_GLACC12(公司代码级) OB_GLACC13(描述) |
| FORCE_LS | 强制 El(逻辑系统) | |
| KNA1 | 客户 | XD99 |
| LFA1 | 供应商 | XK99 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
