总是记不住DataGrid属性,每次使用时总是要搜索一番,干脆记录到此
数据表格属性(DataGrid Properties)
属性继承控制面板,以下是数据表格独有的属性。
| 名称 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|---|
| columns | array | 数据表格列配置对象,查看列属性以获取更多细节。 | undefined |
| frozenColumns | array | 跟列属性一样,但是这些列固定在左边,不会滚动。 | undefined |
| fitColumns | boolean | 设置为true将自动使列适应表格宽度以防止出现水平滚动。 | false |
| autoRowHeight | boolean | 定义设置行的高度,根据该行的内容。设置为false可以提高负载性能。 | true |
| toolbar | array,selector | 数据表格顶部面板的工具栏。可能的值: 1)数组,每个工具选项和链接按钮相同。 2)选择显示的工具栏。 在一个的标签定义工具栏: $('#dg').datagrid({toolbar: '#tb'
});
通过数组定义工具栏: $('#dg').datagrid({toolbar: [{iconCls: 'icon-edit',handler: function(){alert('edit')}},'-',{iconCls: 'icon-help',handler: function(){alert('help')}}]
}); | null |
| striped | boolean | 设置为true将交替显示行背景。 | false |
| method | string | 请求远程数据的方法类型。 | post |
| nowrap | boolean | 设置为true,当数据长度超出列宽时将会自动截取。 | true |
| idField | string | 表明该列是一个唯一列。 | null |
| url | string | 一个用以从远程站点请求数据的超链接地址。 | null |
| loadMsg | string | 当从远程站点载入数据时,显示的一条快捷信息。 | Processing, please wait … |
| pagination | boolean | 设置true将在数据表格底部显示分页工具栏。 | false |
| rownumbers | boolean | 设置为true将显示行数。 | false |
| singleSelect | boolean | 设置为true将只允许选择一行。 | false |
| checkOnSelect | boolean | 如果为true,该复选框被选中/取消选中,当用户点击某一行上。如果为false,该复选框仅检查/取消选中,当用户点击完全的复选框。 此属性是1.3版本。 | true |
| selectOnCheck | boolean | 如果设置为true,单击一个复选框,将始终选择行。如果为false,不会选择行选中该复选框。 此属性是1.3版本。 | true |
| pagePosition | string | 定义的分页栏的位置。可用的值有 'top','bottom','both'。 此属性是可自1.3版本。 | bottom |
| pageNumber | number | 当设置分页属性时,初始化分页码。 | 1 |
| pageSize | number | 当设置分页属性时,初始化每页记录数。 | 10 |
| pageList | array | 当设置分页属性时,初始化每页记录数列表。 | [10,20,30,40,50] |
| queryParams | object | 当请求远程数据时,发送的额外参数。 示例: $('#dg').datagrid({queryParams: {name: 'easyui',subject: 'datagrid'}
}); | {} |
| sortName | string | 当数据表格初始化时以哪一列来排序。 | null |
| sortOrder | string | 定义排序顺序,可以是'asc'或者'desc'(正序或者倒序)。 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!