tpshop表结构说明
官网地址
TPshop表结构
tp_account_log -- 账户表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| log_id | mediumint(8) unsigned | 日志id | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 用户id | |
| user_money | decimal(10,2) | 0.00 | 用户金额 |
| frozen_money | decimal(10,2) | 0.00 | 冻结金额 |
| pay_points | mediumint(9) | 支付积分 | |
| change_time | int(10) unsigned | 变动时间 | |
| desc | varchar(255) | 描述 | |
| order_sn | varchar(50) | 订单编号 | |
| order_id | int(10) | 订单id |
tp_ad -- 广告表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| ad_id | int(11) unsigned | 广告id | |
| pid | int(11) unsigned | 0 | 广告位置ID |
| media_type | tinyint(3) unsigned | 0 | 广告类型 |
| ad_name | varchar(60) | 广告名称 | |
| ad_link | varchar(255) | 链接地址 | |
| ad_code | text | 图片地址 | |
| start_time | int(11) | 0 | 投放时间 |
| end_time | int(11) | 0 | 结束时间 |
| link_man | varchar(60) | 添加人 | |
| link_email | varchar(60) | 添加人邮箱 | |
| link_phone | varchar(60) | 添加人联系电话 | |
| click_count | mediumint(8) unsigned | 0 | 点击量 |
| enabled | tinyint(3) unsigned | 1 | 是否显示 |
| orderby | smallint(6) | 50 | 排序 |
| target | tinyint(1) | 0 | 是否开启浏览器新窗口 |
| bgcolor | varchar(20) | 背景颜色 |
tp_ad_position -- 广告位表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| position_id | int(3) unsigned | 表id | |
| position_name | varchar(60) | 广告位置名称 | |
| ad_width | smallint(5) unsigned | 0 | 广告位宽度 |
| ad_height | smallint(5) unsigned | 0 | 广告位高度 |
| position_desc | varchar(255) | 广告描述 | |
| position_style | text | 模板 | |
| is_open | tinyint(1) | 0 | 0关闭1开启 |
tp_admin -- 管理员表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| admin_id | smallint(5) unsigned | 用户id | |
| user_name | varchar(60) | 用户名 | |
| varchar(60) | |||
| password | varchar(32) | 密码 | |
| ec_salt | varchar(10) | 秘钥 | |
| add_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
| last_login | int(11) | 0 | 最后登录时间 |
| last_ip | varchar(15) | 最后登录ip | |
| nav_list | text | 权限 | |
| lang_type | varchar(50) | lang_type | |
| agency_id | smallint(5) unsigned | agency_id | |
| suppliers_id | smallint(5) unsigned | 0 | suppliers_id |
| todolist | longtext | todolist | |
| role_id | smallint(5) | 角色id |
tp_admin_log --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| log_id | bigint(16) unsigned | 表id | |
| admin_id | int(10) | 管理员id | |
| log_info | varchar(255) | 日志描述 | |
| log_ip | varchar(30) | ip地址 | |
| log_url | varchar(50) | url | |
| log_time | int(10) | 日志时间 |
tp_admin_role -- 管理员权限表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| role_id | smallint(6) unsigned | 角色ID | |
| role_name | varchar(30) | 角色名称 | |
| act_list | text | 权限列表 | |
| role_desc | varchar(255) | 角色描述 |
tp_area_region -- 配送地区表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| shipping_area_id | int(11) unsigned | 0 | 物流配置id |
| region_id | int(11) unsigned | 0 | 地区id对应region表id |
tp_article -- 文章表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| cat_id2 | smallint(5) | 0 | 扩展类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| collect | int(11) | 0 | 收藏数 |
| comment | int(11) | 0 | 评论数 |
| zan | int(11) | 0 | 点赞数 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 | |
| user_id | int(11) | 0 | 用户id |
| open_mode | tinyint(1) unsigned zerofill | 0 | 开放方式1单商家2多商家3两者都是 |
tp_article2 --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 |
tp_article_bak --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| cat_id2 | smallint(5) | 0 | 扩展类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 |
tp_article_cat -- 文章分类表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| cat_id | int(10) unsigned | 表id | |
| cat_name | varchar(20) | 类别名称 | |
| cat_type | smallint(6) | 0 | 系统分组 |
| parent_id | smallint(6) | 夫级ID | |
| show_in_nav | tinyint(1) | 0 | 是否导航显示 |
| sort_order | smallint(6) | 50 | 排序 |
| cat_desc | varchar(255) | 分类描述 | |
| keywords | varchar(30) | 搜索关键词 | |
| cat_alias | varchar(20) | 别名 |
tp_article_cat2 --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| cat_id | int(10) unsigned | 表id | |
| cat_name | varchar(20) | 类别名称 | |
| cat_type | smallint(6) | 0 | 系统分组 |
| parent_id | smallint(6) | 夫级ID | |
| show_in_nav | tinyint(1) | 0 | 是否导航显示 |
| sort_order | smallint(6) | 50 | 排序 |
| cat_desc | varchar(255) | 分类描述 | |
| keywords | varchar(30) | 搜索关键词 | |
| cat_alias | varchar(20) | 别名 |
tp_brand -- 品牌表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | smallint(5) unsigned | 品牌表 | |
| name | varchar(60) | 品牌名称 | |
| logo | varchar(80) | 品牌logo | |
| desc | text | 品牌描述 | |
| url | varchar(255) | 品牌地址 | |
| sort | tinyint(3) unsigned | 50 | 排序 |
| cat_name | varchar(128) | 品牌分类 | |
| parent_cat_id | int(11) | 0 | 分类id |
| cat_id | int(10) | 0 | 分类id |
| is_hot | tinyint(1) | 0 | 是否推荐 |
tp_cart -- 购物车表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(8) unsigned | 购物车表 | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用户id |
| session_id | char(128) | session | |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| goods_sn | varchar(60) | 商品货号 | |
| goods_name | varchar(120) | 商品名称 | |
| market_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 市场价 |
| goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 本店价 |
| member_goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 会员折扣价 |
| goods_num | smallint(5) unsigned | 0 | 购买数量 |
| spec_key | varchar(64) | 商品规格key 对应tp_spec_goods_price 表 | |
| spec_key_name | varchar(64) | 商品规格组合名称 | |
| bar_code | varchar(64) | 商品条码 | |
| selected | tinyint(1) | 1 | 购物车选中状态 |
| add_time | int(11) | 0 | 加入购物车的时间 |
| prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通订单,1 限时抢购, 2 团购 , 3 促销优惠 |
| prom_id | int(11) | 0 | 活动id |
| sku | varchar(128) | sku |
tp_comment -- 评论表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
