湖南大学计算机考研分数,历年湖南大学计算机考研分数线

匿名用户

1级

2011-04-12 回答

湖南大学2011年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求

经学校研究生招生工作领导小组研究决定, 湖南大学2011年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求:

类别 报考学科门类(专业学位) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)

学术型 哲学[01] 320 41 90

经济学[02] 360 58 95

法学[03] 320 50 90

教育学[04] 320 45 180

文学[05](不含艺术学[0504]) 360 55 95

艺术学[0504] 340 55 100

历史学[06] 330 50 180

理学[07] 320 45 85

工学[08](不含计算机科学与技术[0812]) 330 48 85

计算机科学与技术[0812] 300 45 80

医学[10] 320 50 180

管理学[12] 360 58 100

专业学位 金融硕士[0251]应用统计硕士[0252]税务硕士[0253]国际商务硕士[0254]保险硕士[0255]资产评估硕士[0256] 330 55 90

法律硕士(非法学)[035101]法律硕士(法学)[035102] 315 45 80

教育硕士[0451] 320 50 90

体育硕士[0452] 280 45 155

汉语国际教育硕士[0453] 310 45 90

艺术硕士[0551] 340 50 95

翻译硕士[0552] 340 55 90

新闻与传播硕士[0553] 340 50 90

文物与博物馆硕士[0651] 305 50 180

工程硕士[0852] 300 45 80

建筑学硕士[0851] 330 48 85

工商管理硕士[1251]公共管理硕士[1252]                165 45 100

会计硕士[1253] 340 55 100

湖南大学2010年考研复试分数线

经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2010年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下:

湖南大学2010考研复试分数线(金融与统计学院)

学科门类(专业) 总分 政治、外语 业务课一

业务课二

哲学[01] 310 41 90

经济学[02] 340 50 85

法学[03] 320 50 90

教育学[04] 310 45 180

文学[05]

(不含艺术学[0504]) 345 50 90

艺术学[0504] 325 48 90

历史学[06] 280 43 160

理学[07] 300 44 80

工学[08]

(不含计算机科学与技术[0812]) 300 43 75

计算机科学与技术[0812] 285 40 65

医学[10] 335 45 180

管理学[12] 330 50 85

专业学位 总分 政治、外语 业务课一

业务课二

法律硕士[41] 310 42 80

教育硕士[42] 320 48 90

工程硕士[43] 290 40 70

建筑学硕士[44] 290 40 70

工商管理硕士[46]

公共管理硕士[49] 168 45 100

会计硕士[53] 325 48 100(业务课一)

60(业务课二)

体育硕士[54] 320 44 180

艺术硕士[55] 320 45 90

翻译硕士[58] 320 50 90

难度中等啦,努力就能考上。

保送生第一年学费全免,按照排名,取一定名次,有全免加奖学金的,有全免的,还有有免部分学费的。

第二年就看你第一年在学校的表现了。


本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

相关文章

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部