Jetson nano硬件基础、性能、官方镜像预安装说明
Jetson nano搭载四核Cortex-A57 MPCore 处理器,采用128 核 Maxwell™ GPU。支持JetPack SDK. 支持主流的AI框架和算法,例如TensorFlow, PyTorch, Caffe/Caffe2, Keras, MXNet等。
支持人脸识别,物体识别追踪,对象检测和定位等应用。
技术规格:
| 名称 | 规格 |
|---|---|
| GPU | NVIDIA Maxwell™ 架构,配备 128 个 NVIDIA CUDA® 核心 |
| CPU | 四核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器 |
| 内存 | 4 GB 64 位 LPDDR4 |
| 存储 | Micro SD 卡卡槽(需要另购16G以上SD卡接入) |
| 视频编码 | 4K @ 30 (H.264/H.265) |
| 视频解码 | 4K @ 60 (H.264/H.265) |
| 摄像头 | 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) |
| 连接 | 千兆以太网 |
| 显示器 | HDMI 2.0 或 DP1.2 |
| UPHY | 1 x1/2/4 PCIE、1x USB 3.0、3x USB 2.0 |
| I/O | 1x SDIO/2x SPI/4x I2C/2x I2S/GPIO |
板载资源:

1、Micro SD 卡卡槽: 可接入TF卡(16G以上),烧写系统镜像
2、40PIN GPIO扩展接口(兼容树莓派40PIN接口)
3、Micro USB接口:用于5V电源输入或者USB数据传输
4、千兆以太网口: 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口
5、USB3.0接口:4个USB3.0接口
6、HDMI高清接口:用于外接HDMI屏幕
7、DisplayPort接口:用于外接DP屏幕
8、DC电源接口:用于外接5V电源(外径5.5, 内径2.1)
9、MIPS CSI 摄像头接口:兼容树莓派摄像头接口
性能:
下面这一份表格是NVIDIA官方给出的性能对比表格,以供参考
DNR表示无法运行。
| Model | Application | Framework | NVIDIA Jetson Nano | Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi 3 + Intel Neural Compute Stick 2 | Google Edge TPU Dev Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResNet-50(224×224) | Classification | TensorFlow | 36 FPS | 1.4 FPS | 16 FPS | DNR |
| MobileNet-v2(300×300) | Classification | TensorFlow | 64 FPS | 2.5 FPS | 30 FPS | 130 FPS |
| SSD ResNet-18 (960×544) | Object Detection | TensorFlow | 5 FPS | DNR | DNR | DNR |
| SSD ResNet-18 (480×272) | Object Detection | TensorFlow | 16 FPS | DNR | DNR | DNR |
| SSD ResNet-18 (300×300) | Object Detection | TensorFlow | 18 FPS | DNR | DNR | DNR |
| SSD Mobilenet-V2 (960×544) | Object Detection | TensorFlow | 8 FPS | DNR | 1.8 FPS | DNR |
| SSD Mobilenet-V2 (480×272) | Object Detection | TensorFlow | 27 FPS | DNR | 7 FPS | DNR |
| SSD Mobilenet-V2 (300×300) | Object Detection | TensorFlow | 39 FPS | 1 FPS | 11 FPS | 48 FPS |
| Inception V4(299×299) | Classification | PyTorch | 11 FPS | DNR | DNR | 9 FPS |
| Tiny YOLO V3(416×416) | Object Detection | Darknet | 25 FPS | 0.5 FPS | DNR | DNR |
| OpenPose(256×256) | Pose Estimation | Caffe | 14 FPS | DNR | 5 FPS | DNR |
| VGG-19 (224×224) | Classification | MXNet | 10 FPS | 0.5 FPS | 5 FPS | DNR |
| Super Resolution (481×321) | Image Processing | PyTorch | 15 FPS | DNR | 0.6 FPS | DNR |
| Unet(1x512x512) | Segmentation | Caffe | 18 FPS | DNR | 5 FPS | DNR |

官方镜像预安装:
Jetson Nano 官方镜像自带JetPack、CUDA、cuDNN、OpenCV等组件,组件安装路径如下所示:
| 组件 | 路径 |
|---|---|
| TensorRT | /usr/src/tensorrt/ |
| CUDA | /usr/local/cuda/ |
| cuDNN | /usr/src/cudnn_samples_v7/ |
| Multimedia API | /usr/src/jetson_multimedia_api |
| VisionWorks | /usr/share/visionworks/sources/ 、 /usr/share/visionworks-tracking/sources/ 、 /usr/share/visionworks-sfm/sources/ |
| OpenCV | /usr/share/OpenCV |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
