GBase 8s数据库的空间管理
GBase 8s数据库的空间管理
当使用GBase 8s的GBaseInit_gbasedbt.sh脚本创建数据库实例时,有一些参数无法指定,只能用于学习。真正的生产需要根据服务器的配置,规划并创建适合业务场景的数据库空间,以进行存储优化。
下面通过演示,介绍如何进行数据库的空间管理。
数据库空间简介
数据库空间是一个逻辑概念,有多个称为Chunk的物理文件组成,用于存储表或索引的数据。
不同的数据库空间可以使用不同的页大小,以便于进行存储性能优化。
可以使用onstat -d信息,列出数据库实例的当前各个数据库空间信息。
[gbasedbt@devsvr ~]$ onstat -d
Your evaluation license will expire on 2022-09-15 00:00:00
On-Line -- Up 03:34:00 -- 597864 KbytesDbspaces
address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name
46feb028 1 0x70001 1 1 2048 N BA gbasedbt rootdbs
484c8110 2 0x60001 2 1 2048 N BA gbasedbt llogdbs
484c8340 3 0x70001 3 1 2048 N BA gbasedbt plogdbs
484c8570 4 0x68001 4 1 2048 N SBA gbasedbt sbspace1
484c87a0 5 0x42001 5 1 16384 N TBA gbasedbt tmpdbs1
484c89d0 6 0x42001 6 1 16384 N TBA gbasedbt tmpdbs2
484c8c00 7 0x42001 7 1 16384 N TBA gbasedbt tmpdbs3
484ca028 8 0x60001 8 1 16384 N BA gbasedbt datadbs1
484ca258 9 0x60001 9 1 16384 N BA gbasedbt datadbs2
484ca488 10 0x60001 10 1 16384 N BA gbasedbt datadbs3
484ca6b8 11 0x60001 11 1 16384 N BA gbasedbt datadbs4
484ca8e8 12 0x60001 12 1 16384 N BA gbasedbt datadbs512 active, 2047 maximumChunks
address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname
46feb258 1 1 0 102400 91514 PO-B-D /opt/gbase/gbaseserver_dbs/rootdbs
484cb028 2 2 0 102400 2347 PO-B-D /opt/gbase/gbaseserver_dbs/llogdbs
484cc028 3 3 0 102400 2947 PO-B-D /opt/gbase/gbaseserver_dbs/plogdbs
484cd028 4 4 0 51200 47678 47678 POSB-D /opt/gbase/gbaseserver_dbs/sbspace1Metadata 3469 2581 3469
484ce028 5 5 0 12800 12747 PO-B-- /opt/gbase/gbaseserver_dbs/tmpdbs1
484d4028 6 6 0 12800 12747 PO-B-- /opt/gbase/gbaseserver_dbs/tmpdbs2
484d5028 7 7 0 12800 12747 PO-B-- /opt/gbase/gbaseserver_dbs/tmpdbs3
484d6028 8 8 0 6400 5817 PO-BED /opt/gbase/gbaseserver_dbs/datadbs1_1
484d7028 9 9 0 6400 6347 PO-BED /opt/gbase/gbaseserver_dbs/datadbs2_1
484d8028 10 10 0 6400 6347 PO-BED /opt/gbase/gbaseserver_dbs/datadbs3_1
484d9028 11 11 0 6400 6347 PO-BED /opt/gbase/gbaseserver_db
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
