文章目录
301
408
缩写
| 缩写 | 全称 | 中文名 |
|---|
| PCB | Process Control Block | 进程控制块 |
| trap | 陷入 |
| Boot | Boot | 计算机启动 |
| Abort | | 终止 |
| INTR | | 可屏蔽中断 |
| NMI | | 不可屏蔽中断 |
| BIOS | basic input output system | 基本输入输出系统 |
| MBR | Master Boot Record | 主引导记录 |
| PBR | Partition Boot Record | 分区引导记录 |
| FCFS | First Come First Serve | 先来先服务 |
| SJF | Shortest Job First | 短作业优先 |
| SPF | Shortest Process First | 短进程优先 |
| SRTN | Shortest Remaining Time Next | 最短剩余时间优先 |
| HRRN | Highest Response Ratio Next | 高响应比优先 |
| RR | Round-Robin | 时间片轮转 |
| MFQ | multilevel feedback queue | 多级反馈队列 |
| entry section | 进入区 |
| ctritical section | 临界区 |
| exit section | 退出区 |
| remainder section | 剩余区 |
| ACL | Access-Control List | 访问控制列表 |
| FCB | File Control Block | 文件控制块 |
| MFD | Master File Diretory | 主文件目录 |
| UFD | User File Diretory | 用户文件目录 |
| Boot Block | 引导块 |
| super Block | 超级块 |
| VFS | virtual file system | 虚拟文件系统 |
| inode | inode | i结点 |
| Disk Cache | 磁盘高速缓存 |
| Buffer | 缓冲区 |
| MAR | Memory Address Register | 地址寄存器 |
| MDR | Memory Data Register | 数据寄存器 |
| ALU | Arithmetic and Logic Unit | 算术逻辑单元 |
| ACC | Accumulator | 累加器 |
| MQ | multiplier-quotient register | 乘商寄存器 |
| X | | 操作数寄存器 |
| IX | Index Register | 变址寄存器 |
| BR | Base Register | 基址寄存器 |
| PC | | 程序计数器 |
| IR | Instruction Register | 指令寄存器 |
| CU | Control Unit | 控制单元 |
| CPU | central processing unit | 中央处理器 |
| PSW | program status register | 程序状态寄存器 |
| Ad(IR) | | 地址码 |
| CPI | Clock cycle Per Instruction | T/指令 |
| MIPS | Million Instruction Per Second | 百万指令/s |
| RAM | Random Access Memory | 随机存储器 |
| ROM | Read Only Memory | 只读存储器 |
| SRAM | Static Random Access Memory | 静态随机存储器 |
| MROM | Mask Read Only Memory | 掩膜式只读存储器 |
| PROM | Programmable Read Only Memory | 一次可编程ROM |
| EPROM | Erasable Programmable ROM | 可擦除可编程ROM |
| Flash | Flash memory | 快闪存储器 |
| SSD | Solid State Drives | 固态硬盘 |
| MM | Main Memory | 主存 |
| RAID | RedundantArrayOfIndependentDisk | 独立冗余磁盘阵列 |
| TLB | | 快表 |
| CF | Carry Flag | 进位借位标志 |
| ZF | Zero Flag | 零标志 |
| SF | Sign Flag | 符号标志 |
| OF | Overflow Flag | 溢出标志 |
| CISC | ComplexInstructionSetComputer | 复杂指令集计算机 |
| RISC | ReducedInstructionSetComputer | 精简指令集计算机 |
| CM | Control Memory | 控制存储器 |
| IF | Instruction Fetch | 取指 |
| ID | Instruction Decoder | 译码 |
| EX | Execute | 执行 |
| MEM | Memory | 访存 |
| WB | Write Back | 写回 |
| RS | Source Register | 源操作数寄存器 |
| RT | | 源操作数寄存器2? |
| RD | Destination Register | 目的寄存器 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接访问内存 |
| WAN | Wide Area Network | 广域网 |
| MAN | Metropolitan Area NetWork | 城域网 |
| LAN | Local Area Network | 局域网 |
| PAN | Personal Area Network | 个人局域网 |
| PDU | Protocol Data Unit | 协议数据单元 |
| SDU | service data unit | 服务数据单元 |
| PCI | Protocol Control Information | 协议控制信息 |
| SAP | Service Access Point | 服务访问点 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!