中科院计算所培训中心 — 2017年4-7月公开课安排(大数据,软件工程,大数据可视化,gJB,python等)
中科院计算所培训中心
— 2017年二季度公开课安排(含7月课程预告)
咨询:010-82661480 刘老师 qq:616600919
1987年成立之初至今,培训中心一如既往的秉承“科学、高效、权威、品质”的教学宗旨,以“追求卓越服务,与企业共发展”为努力目标,课程体系紧紧围绕“云计算、大数据、软件工程、互联网”的中心思想来设置,在关注企业员工发展的基础上,聚焦于企业体系建设、过程改进,致力于为企事业单位培养更多高端管理、创新人才。携手广大企事业单位,共同为我国软件事业的发展而努力!
2017年二季度,我们设立了以下课程,诚邀各企事业单位及有志之士积极参与。
二季度课程安排:
| 序号 | 课程名称 | 课程时间 | 地点 | 费用 |
| 1 | 【UML与面向对象的分析与设计】 | 4月7日-4月9日 | 北京 | 5000 |
| 2 | 【大数据分析挖掘-基于Hadoop/Mahout/MLlib的大数据挖掘(含Spark、Storm和Docker应用介绍 )】 | 4月10日-4月12日 | 上海 | 5800 |
| 3 | 【大数据分布式存储系统】 | 4月13日-4月14日 | 上海 | 5500 |
| 4 | 【大数据前沿技术分析与应用】 | 4月17日-4月19日 | 上海 | 5800 |
| 5 | 【美国军用仿真系统剖析】 | 4月20日-4月21日 | 北京 | 5500 |
| 6 | 【大数据可视化技术与应用】 | 4月20日-4月21日 | 上海 | 5500 |
| 7 | 【数据仓库与数据挖掘】 | 4月25日-4月27日 | 北京 | 5800 |
| 8 | 【Storm大数据流式处理技术】 | 5月10日-5月12日 | 北京 | 5800 |
| 9 | 【产品需求分析与用户体验设计】 | 5月11日-5月12日 | 北京 | 5000 |
| 10 | 【Python和R数据挖掘技术-基于Python和R语言的数据挖掘和统计分析技术】 | 5月15日-5月17日 | 上海 | 5800 |
| 11 | 【产品线规划实战演练】 | 5月17日-5月18日 | 北京 | 5500 |
| 12 | 【高级系统架构师】 | 5月18日-5月20日 | 上海 | 5800 |
| 13 | 【VS2010C#.NET高级编程】 | 5月18日-5月21日 | 北京 | 5000 |
| 14 | 【大数据前沿技术分析与应用】 | 5月24日-5月26日 | 北京 | 5800 |
| 15 | 【IT战略规划与企业架构】 | 5月24日-5月26日 | 北京 | 6800 |
| 16 | 【大数据实时处理–基于Spark的大数据实时处理及应用技术】 | 6月7日-6月9日 | 北京 | 5800 |
| 17 | 【高级软件需求分析师】 | 6月7日-6月9日 | 北京 | 5800 |
| 18 | 【高级项目管理师】 | 6月14日-6月16日 | 北京 | 5800 |
| 19 | 【云计算与大数据处理技术】 | 6月15日-6月17日 | 北京 | 5800 |
| 20 | 【Storm大数据流式处理技术】 | 6月19日-6月21日 | 上海 | 5800 |
| 21 | 【高级系统架构师】 | 6月21日-6月23日 | 北京 | 5800 |
| 22 | 【软件质量控制与质量保证】 | 6月22日-6月23日 | 北京 | 5000 |
| 23 | 【Python语言基础及数据分析技术】 | 6月26日-6月28日 | 上海 | 5800 |
| 24 | 【GJB2786A(军用软件开发通用要求)与GJB438B(军用软件开发文档通用要求)剖析及运用】 | 6月29日-6月30日 | 上海 | 5500 |
| 25 | 【JAVA技术精讲】 | 6月28日-7月1日 | 北京 | 5000 |
七月课程预告:
| 序号 | 课程名称 | 课程时间 | 地点 | 费用 |
| 1 | 【GJB5000A深入理解与实现】 | 7月5日-7月7日 | 北京 | 5200 |
| 2 | 【大数据处理技术-基于Hadoop/Yarn的实战(含Spark、Storm和Docker应用介绍 )】 | 7月6日-7月8日 | 北京 | 5800 |
| 3 | 【大数据分析挖掘-基于Hadoop/Mahout/MLlib的大数据挖掘(含Spark、Storm和Docker应用介绍 )】 | 7月13日-7月15日 | 北京 | 5800 |
| 4 | 【云计算基础设施的构建方法和关键技术】 | 7月14日-7月15日 | 北京 | 5500 |
| 5 | 【创新驱动的技术与管理】 | 7月19日-7月21日 | 北京 | 5800 |
| 6 | 【Python网络爬虫及数据采集技术】 | 7月20日-7月21日 | 北京 | 5500 |
| 7 | 【大数据可视化技术与应用】 | 7月27日-7月28日 | 北京 | 5500 |
| 8 | 【基于用户体验的软件UI设计最佳实践】 | 7月27日-7月28日 | 北京 | 5000 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
