临床数据管理中SAS日期-时间常用format整理
UTC:协调世界时 :Universal Time Coordinated
decimal point 小数点
| yymmddxw.format | Arguments(x) | Format | example |
| 日期型 | D:separates with a hypen | yymmdd10./yymmddd10.(formal)但是前面的结果也正确 | 2022-04-14 |
| P:separates with a period | yymmddp10. | 2022.04.14 | |
| S:separates with a slash | yymmdds10. | 2022/04/14 | |
| N:indicates no separator | yymmddn8. | 20220414 | |
| Date9. | 14Apr2022 | ||
| 时间型 | time8. | 6:15:11 | |
| tod以0开头(a leading zero) | tod8. | 06:15:11 | |
| time以空格开头(a leading blank) | 注意,hh若为单数,前面以空格填充 |
time5. | 6:15(instead of 06:15) |
| tod5. | 06:15 | ||
| TIMEAMPM. | 6:15:11 AM | ||
| 日期时间型 | DATETIME20. | 14APR2022:17:59:51 | |
| IS8601DT20. | 2022-04-14T17:59:51 | ||
| IS8601DT19. | 2022-04-14T17:59:51 | ||
| E8601DT. | 2022-04-14T17:59:51 | ||
| NLDATM30. | 2022-04-14 下午05:59:51 | ||
| NLDATM19. | 2022-04-14 17:59:51 | ||
| DATEAMPM. | 14APR22:05:59:51 PM | ||
| DTDATE. | 14APR22 | ||
| DTWKDATX. | Thursday, 14 April 2022 | ||
| DTYEAR. | 2022 | ||
| DTMONYY. | APR22 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
