嵌入式Linux开发板
嵌入式Linux开发板开发介绍:
iTOP-4412嵌入式Linux开发板搭载三星Exynos四核处理器,配备1GB内存,4GB固态硬盘EMMC存储,独家配备三星S5M8767电源管理,配备Android、Linux + Qt、Ubuntu操作系统,开启学习、研发的全新方式。
嵌入式Linux开发板优势:
嵌入式Linux开发板支持SCP POP两种封装的核心板
嵌入式Linux开发板完美实现DVFS(动态电压频率调整)
全三星品质,DDR/FLASH/PMU原装三星用料
核心板的引出脚全,超强的扩展能力
八层高速PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
工业级进口板对板连接器,插拔方便稳定可靠
提供SDIOWIFI模块,500万自动对焦摄像头等
嵌入式Linux开发板配套视频教程,一揽子教学方案,加速学习开发进程
嵌入式Linux开发板资料介绍:
iTOP-4412光盘资料
三星原厂资料
嵌入式Linux开发板视频教程及相关资料
1.迅为电子开发板入门视频
2.Linux系统编程
3.iTOP-4412开发板硬件设计指导视频
4.Android应用程序视频
5.Android应用教程2015
6.裸机程序实验文档以及工具文件
7.Linux-x86-qt5.3.2以及qte4.7.1应用视频
8.Linux驱动教程
9.迅为电子java视频教程
iTOP-4412开发板系统源码及镜像
所需PC软件
搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包
嵌入式学习推荐书籍及软件
开发板参数:
核心板参数
| 尺寸 | 50mm*60mm |
| 高度 | 连同连接器在内0.26cm |
| CPU | Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz |
| 内存 | 1GB 双通道 DDR3(2GB 可选) |
| 存储 | 4GB EMMC(16GB 可选) |
| 电源管理 | 低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! |
| 工作电压 | 2.65V--5.5V (推荐4.0V) |
| 系统支持 | Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 |
| USB HOST | 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 运行温度 | -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好! |
底板参数
| 尺寸 | 110mm*190mm |
| SWITCH | 电源接口 |
| RESET | 1个复位按键 |
| POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
| TF Card | 1个标准TF卡接口 |
| USB Host | 2路USB Host,支持USB2.0协议 |
| USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
| 以太网口 | 10M/100M自适应网口 |
| PHONE | 支持耳机输出 |
| MIC | 支持MIC输入 |
| 串口 | 2路串口 |
| A/D | 1路 |
| User Key | 5个功能按键 |
| DIP SWITCH | 1个 |
| GPIO | 20PIN(电源和地) |
| CAMERA接口 | 1个(可支持200万和500万摄像头) |
| WIFI接口 | 1个 |
| HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
| LCD接口 | 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 |
| LCD电源开关 | 1个 |
| MIPI接口 | 1个 |
| 实时时钟 | 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 |
| BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| JTAG接口 | 1个 |
| 串口、矩阵键盘、GPS接口 | 1个 |
软件资源:
最新的Android 4.0.3 /Android 4.4
Bootloader
| u-boot.bin | 版本:u-boot-1.3.4 | 支持Nand Flash擦除、读、写 |
| 支持bootm、bootargs设置 | ||
| 支持打印、设置、保存环境变量 | ||
| 支持内存内容显示、对比、修改 | ||
| 支持USB 下载镜像等功能(提供源码) |
内核及设备驱动程序
| 内核:内核版本 | linux3.0.15与linux 3.5两种 |
|
| 系统时钟 | 系统主频:1.5GHz |
|
| 内存 | 1GB 或 2GB |
|
| 显示驱动 | 支持4.3寸、7寸、9.7寸等 | 提供源码 |
| TOUCH | 触摸屏驱动 | 提供源码 |
| HDMI | HDMI v1.4 | 提供源码 |
| MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | 提供源码 |
| ROTATOR | 屏幕旋转驱动 | 提供源码 |
| TF卡接口 | 1个TF卡接口 | 提供源码 |
| HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | 提供源码 |
| SPI | SPI驱动 | 提供源码 |
| KEYBD | 按键驱动程序 | 提供源码 |
| AUDIO | 音频驱动 | 提供源码 |
| DMA | DMA驱动 | 提供源码 |
| RTC | 实时时钟驱动 | 提供源码 |
| JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | 提供源码 |
| 2D | 2D硬件加速驱动 | 提供源码 |
| 3D | 3D硬件加速驱动 | 提供源码 |
| I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动 | 提供源码 |
| PWM背光驱动 | PWM背光驱动 | 提供源码 |
| USB驱动 | USB驱动 | 提供源码 |
| 串口驱动 | 串口驱动 | 提供源码 |
| 网口驱动 | 网卡驱动 | 提供源码 |
| WIFI驱动 | WIFI驱动 | 提供模块 |
| Camera驱动 | 200万像素摄像头驱动 | 提供源码 |
| 蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动 | 提供模块 |
| 3G驱动 | 3G上网卡驱动 | 提供源码 |
| GPS模块 | 支持 GNS7560 全球定位 | 提供源码 |
交叉编译器
| arm-2009q3.tar.bz2 | 交叉工具链 |
上层应用程序
| Clock | 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等 |
| Calculator | 计算器 |
| Camera | 摄像头应用程序 |
| Phone | Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能 |
| | 收发Email工具 |
| Settings | Android下的各种应用和服务的设置等功能 |
| Browser | Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等 |
| 音频播放器 | 支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能 |
| Messaging | Android下的短信软件 |
| Gallery | 图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等 |
PC端烧写工具
| DNW V0.60C | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
Ubuntu12.04
| Ubuntu12.04 | 开发环境 |
最稳定、最通用的Linux + Qt操作系统
Bootloader
| u-boot.bin | 版本:u-boot-1.3.4 | 支持Nand Flash擦除、读、写 |
| 支持bootm、bootargs设置 | ||
| 支持打印、设置、保存环境变量 | ||
| 支持内存内容显示、对比、修改 | ||
| 支持USB 下载镜像等功能(提供源码) |
内核及设备驱动程序
| 内核:内核版本 | linux3.0.15与linux 3.5两种 |
|
| 系统时钟 | 系统主频:1.5GHz |
|
| 内存 | 1GB 或 2GB |
|
| 显示驱动 | 9.7寸(分辨率1024×768)驱动 | 提供源码 |
| TOUCH | 触摸屏驱动 | 提供源码 |
| HDMI | HDMI v1.4 | 提供源码 |
| MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | 提供源码 |
| ROTATOR | 屏幕旋转驱动 | 提供源码 |
| TF卡接口 | 1个TF卡接口 | 提供源码 |
| HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | 提供源码 |
| SPI | SPI驱动 | 提供源码 |
| KEYBD | 按键驱动程序 | 提供源码 |
| AUDIO | 音频驱动 | 提供源码 |
| DMA | DMA驱动 | 提供源码 |
| RTC | 实时时钟驱动 | 提供源码 |
| JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | 提供源码 |
| 2D | 2D硬件加速驱动 | 提供源码 |
| 3D | 3D硬件加速驱动 | 提供源码 |
| I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动 | 提供源码 |
| PWM背光驱动 | PWM背光驱动 | 提供源码 |
| USB驱动 | USB驱动 | 提供源码 |
| 串口驱动 | 串口驱动 | 提供源码 |
| 网口驱动 | 网卡驱动 | 提供源码 |
| WIFI驱动 | WIFI驱动 | 提供模块 |
| Camera驱动 | 200万像素摄像头驱动 | 提供源码 |
| 蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动 | 提供模块 |
| 3G驱动 | 3G上网卡驱动 | 提供源码 |
| GPS模块 | 支持 GNS7560 全球定位 | 提供源码 |
交叉编译器
| arm-2009q3.tar.bz2 | 交叉工具链 |
PC端烧写工具
| DNW V0.60C | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
Ubuntu12.04
| Ubuntu12.04 | 开发环境 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
