| 小讯号晶体管系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | NPN OR PNP | BVCBO(V) | BVCEO(V) | IC(MA) | HFE | 封装 |
|
|
|
|
| MIN | MAX |
|
|
|
|
| S9012 | PNP | -40 | -20 | -500 | 110 | 300 | TO-92 |
|
|
|
|
| S9013 | NPN | 40 | 20 | 500 | 110 | 320 | TO-92 |
|
|
|
|
| S9014 | NPN | 50 | 45 | 100 | 100 | 1000 | TO-92 |
|
|
|
|
| S9018 | NPN | 30 | 15 | 50 | 39 | 198 | TO-92 |
|
|
|
|
| S8050 | NPN | 25 | 20 | 700 | 100 | 500 | TO-92 |
|
|
|
|
| S8550 | PNP | -25 | -20 | -700 | 100 | 500 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2SA1015 | PNP | -50 | -50 | -150 | 120 | 700 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2SA1815 | NPN | 60 | 50 | 150 | 60 | 120 | TO-92 |
|
|
|
|
| C945 | NPN | 60 | 50 | 100 | 135 | 600 | TO-92 |
|
|
|
|
| MPSA42 | NPN | 300 | 300 | 500 | 40 | - | TO-92 |
|
|
|
|
| MPSA92 | PNP | -300 | -300 | -500 | 40 | - | TO-92 |
|
|
|
|
| 2SA733P | PNP | -60 | -50 | -100 | 90 | 600 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N3904 | NPN | 60 | 40 | 200 | 100 | 300 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N3906 | PNP | -40 | -40 | -200 | 100 | 300 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N5401 | PNP | -160 | -150 | -600 | 80 | 400 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N5551 | NPN | 180 | 160 | 600 | 80 | 400 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N2222 | NPN | 75 | 40 | 600 | 100 | 300 | TO-92 |
|
|
|
|
| 2N2907 | PNP | -60 | -60 | -600 | 100 | 300 | TO-92 |
|
|
|
|
| SS8050 | NPN | 40 | 25 | 1500 | 85 | 500 | TO-92 |
|
|
|
|
| SS8550 | PNP | -40 | -25 | -1500 | 85 | 500 | TO-92 |
|
|
|
|
| BC807 | PNP | -50 | -45 | -800 | 100 | 630 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC817 | NPN | 50 | 45 | 800 | 100 | 630 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC846 | NPN | 80 | 65 | 100 | 110 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC847 | NPN | 50 | 45 | 100 | 110 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC848 | NPN | 30 | 30 | 100 | 110 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC856 | PNP | -80 | -65 | -100 | 115 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC857 | PNP | -50 | -45 | -100 | 110 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BC858 | PNP | -30 | -30 | -100 | 110 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| BCW65C | NPN | 60 | 32 | 800 | 250 | 630 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT1015 | PNP | -50 | -50 | -150 | 120 | 700 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT1815 | NPN | 60 | 50 | 150 | 120 | 700 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT222A | NPN | 75 | 40 | 600 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT2369 | NPN | 40 | 40 | 500 | 40 | 120 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MT2484 | NPN | 60 | 60 | 50 | 250 | - | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT28S | NPN | 40 | 20 | 1250 | 300 | 1000 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT2907A | PNP | -60 | -60 | -600 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT3904 | NPN | 60 | 40 | 200 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT3906 | PNP | -40 | -40 | -200 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT4124 | NPN | 30 | 25 | 200 | 120 | 360 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT4125 | PNP | -30 | -30 | -200 | 50 | 150 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT4401 | NPN | 60 | 40 | 600 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT4403 | PNP | -40 | -40 | -600 | 100 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT468 | NPN | 25 | 20 | 1000 | 85 | 400 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT5086 | PNP | -50 | -50 | -50 | 150 | 500 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT5087 | PNP | -50 | -50 | -50 | 250 | 800 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT5088 | NPN | 35 | 30 | 50 | 300 | 900 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT5089 | NPN | 30 | 25 | 50 | 400 | 1200 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MTB5401 | PNP | -160 | -150 | -600 | 60 | 240 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT5551 | NPN | 180 | 160 | 600 | 80 | 250 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT8050 | NPN | 25 | 30 | 700 | 150 | 500 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT8550 | PNP | -25 | -30 | -700 | 1500 | 500 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT9014 | NPN | 50 | 45 | 100 | 100 | 1000 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBT9018 | NPN | 20 | 15 | 50 | 30 | 400 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA13 | NPN | 30 | 30 | 300 | 10K | - | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA14 | NPN | 30 | 30 | 300 | 20K | - | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA42 | NPN | 300 | 300 | 500 | 40 | - | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA44 | NPN | 450 | 400 | 300 | 50 | 300 | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA92 | NPN | -300 | -300 | -500 | 40 | - | SOT-23 |
|
|
|
|
| MBTA94 | NPN | -400 | -400 | -150 | 75 | 200 | SOT-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!