结转对照表
1.事业
| 月末转入科目 | 明细科目 | 辅助核算 | 月末转出科目 | 辅助核算 | 年末转入科目 | 辅助核算 | 年末转出科目 | 辅助核算 | ||||
| 财政补助结转 | 基本支出结转 | 功能 | 事业支出-基本支出-财政补助支出 | 功能+经济 | 非财政补助结余分配 | 事业结余 | ||||||
| 财政补助结转 | 项目支出结转 | 功能+项目 | 事业支出-项目支出-财政补助支出 | 功能+经济+项目 | 贷:非财政补助结余分配 | 借:经营结余 | ||||||
| 财政补助结转 | 基本支出结转 | 功能 | 财政补助收入-基本支出补助 | 功能 | ||||||||
| 财政补助结转 | 项目支出结转 | 功能+项目 | 财政补助收入-项目支出补助 | 功能+项目 | ||||||||
| 财政补助结余 | 功能 | 财政补助结转-项目支出结转 | 功能+项目 | (完工项目 | ||||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 事业收入-(非财政)专项资金收入 | 项目 | 事业基金 | 非财政补助结余分配 | |||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 上级补助收入-(非财政)专项资金收入 | 项目 | 事业基金 | 非财政补助结转(完工项目) | 功能+项目 | ||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 附属单位上缴收入-(非财政)专项资金收入 | 项目 | |||||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 其他收入-(非财政)专项资金收入 | 项目 | |||||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 功能+经济+项目 | 可以考虑采用辅助核算的内容: | |||||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 事业支出-项目支出-非财政专项资金支出 | 功能+经济+项目 | 资金性质: | 财政补助\非财政资金\其他资金 | |||||||
| 非财政补助结转 | 项目 | 其他支出-非财政专项资金支出 | 项目 | 资金来源: | 同级财政拨款\非同级财政拨款\ … | |||||||
| 资金用途: | 专项资金\非专项资金 | |||||||||||
| 事业结余 | 事业收入-非专项资金收入 | |||||||||||
| 事业结余 | 上级补助收入-非专项资金收入 | |||||||||||
| 事业结余 | 附属单位上缴收入-非专项资金收入 | |||||||||||
| 事业结余 | 其他收入-非专项资金收入 | |||||||||||
| 事业结余 | 事业支出-基本支出-其他资金 | 功能+经济 | ||||||||||
| 事业结余 | 事业支出-项目支出-其他资金 | 功能+经济+项目 | ||||||||||
| 事业结余 | 对附属单位补助支出 | 功能+经济? | ||||||||||
| 事业结余 | 上缴上级支出 | 功能+经济? | ||||||||||
| 事业结余 | 其他支出-其他资金 | |||||||||||
2、行政
| 年末转入科目 | 明细科目 | 辅助核算 | 年末转出科目 | 辅助核算 | |||||||
| 财政拨款结转 | 基本支出结转-人员经费-财政拨款结转变动原因 | 功能科目 | 财政拨款收入-基本支出拨款 | 功能科目 | |||||||
| 财政拨款结转 | 基本支出结转-日常公用经费-财政拨款结转变动原因 | 功能科目 | 财政拨款收入-项目支出拨款 | 功能科目、项目 | |||||||
| 财政拨款结转 | 项目支出结转-财政拨款结转变动原因 | 功能科目、项目 | 经费支出-基本支出-财政拨款支出 | 功能、经济 | |||||||
| 经费支出-基本支出-其他资金支出 | 功能、经济 | ||||||||||
| 经费支出-项目支出-财政拨款支出 | 功能、经济、项目 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
