ascii 不可打印字符_不可打印的ASCII字符列表
ascii 不可打印字符
| DEC | HEX | CHARACTER |
| 0 | 0 | NULL |
| 1 | 1 | START OF HEADING (SOH) |
| 2 | 2 | START OF TEXT (STX) |
| 3 | 3 | END OF TEXT (ETX) |
| 4 | 4 | END OF TRANSMISSION (EOT) |
| 5 | 5 | END OF QUERY (ENQ) |
| 6 | 6 | ACKNOWLEDGE (ACK) |
| 7 | 7 | BEEP (BEL) |
| 8 | 8 | BACKSPACE (BS) |
| 9 | 9 | HORIZONTAL TAB (HT) |
| 10 | A | LINE FEED (LF) |
| 11 | B | VERTICAL TAB (VT) |
| 12 | C | FF (FORM FEED) |
| 13 | D | CR (CARRIAGE RETURN) |
| 14 | E | SO (SHIFT OUT) |
| 15 | F | SI (SHIFT IN) |
| 16 | 10 | DATA LINK ESCAPE (DLE) |
| 17 | 11 | DEVICE CONTROL 1 (DC1) |
| 18 | 12 | DEVICE CONTROL 2 (DC2) |
| 19 | 13 | DEVICE CONTROL 3 (DC3) |
| 20 | 14 | DEVICE CONTROL 4 (DC4) |
| 21 | 15 | NEGATIVE ACKNOWLEDGEMENT (NAK) |
| 22 | 16 | SYNCHRONIZE (SYN) |
| 23 | 17 | END OF TRANSMISSION BLOCK (ETB) |
| 24 | 18 | CANCEL (CAN) |
| 25 | 19 | END OF MEDIUM (EM) |
| 26 | 1A | SUBSTITUTE (SUB) |
| 27 | 1B | ESCAPE (ESC) |
| 28 | 1C | FILE SEPARATOR (FS) RIGHT ARROW |
| 29 | 1D | GROUP SEPARATOR (GS) LEFT ARROW |
| 30 | 1E | RECORD SEPARATOR (RS) UP ARROW |
| 31 | 1F | UNIT SEPARATOR (US) DOWN ARROW |
| DEC | 十六进制 | 字符 |
| 0 | 0 | 空值 |
| 1个 | 1个 | 航向开始(SOH) |
| 2 | 2 | 文字开始(STX) |
| 3 | 3 | 文本结尾(ETX) |
| 4 | 4 | 传输结束(EOT) |
| 5 | 5 | 查询结束(ENQ) |
| 6 | 6 | 确认(ACK) |
| 7 | 7 | 哔哔声(BEL) |
| 8 | 8 | 后方(BS) |
| 9 | 9 | 水平标签(HT) |
| 10 | 一个 | 进纸(LF) |
| 11 | 乙 | 垂直标签(VT) |
| 12 | C | FF(送纸) |
| 13 | d | CR(回车) |
| 14 | Ë | 如此(移出) |
| 15 | F | SI(SHIFT IN) |
| 16 | 10 | 数据链接转义(DLE) |
| 17 | 11 | 设备控制1(DC1) |
| 18 | 12 | 设备控制2(DC2) |
| 19 | 13 | 设备控制3(DC3) |
| 20 | 14 | 设备控制4(DC4) |
| 21 | 15 | 负确认(NAK) |
| 22 | 16 | 同步(同步) |
| 23 | 17 | 传输结束块(ETB) |
| 24 | 18 | 取消(加拿大) |
| 25 | 19 | 中端(EM) |
| 26 | 1A | 替补(SUB) |
| 27 | 1B | ESC(ESC) |
| 28 | 1C | 文件分隔符(FS)右箭头 |
| 29 | 一维 | 组分隔符(GS)左箭头 |
| 30 | 1E | 记录分隔符(RS)向上箭头 |
| 31 | 1楼 | 单位分隔符(美国)向下箭头 |
翻译自: https://flaviocopes.com/non-printable-ascii-characters/
ascii 不可打印字符
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
