Linux 学习整理(查看CPU使用情况)
一、top 命令详解

| 第一行 | 14:07:58 | 当前系统时间 |
| 11 days, 23:16 | 系统已经运行了11天23小时16分钟(在这期间没有重启过) | |
| 1 user | 当前有1个用户登录系统 | |
| load average: 0.12, 0.05, 0.02 | load average后面的三个数分别是1分钟、5分钟、15分钟的负载情况。 | |
| 第二行 (Tasks务(进程)) | Tasks: 94 total | 系统现在共有94个进程 |
| 1 running | 运行中的有1个 | |
| 93 sleeping | 93个在休眠(sleep) | |
| 0 stopped | stoped状态的有0个 | |
| 0 zombie | zombie状态(僵尸)的有0个 | |
| 第三行 (cpu状态) | 1.0 us | 用户空间占用CPU的百分比 |
| 0.7 sy | 内核空间占用CPU的百分比 | |
| 0.0 ni | 改变过优先级的进程占用CPU的百分比 | |
| 98.0 id | 空闲CPU百分比 | |
| 0.0 wa | IO等待占用CPU的百分比 | |
| 0.3 hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 | |
| 0.0 si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 | |
| 0.0 st | 虚拟机占用百分比 | |
| 第四行 (内存状态) | 1818.3 total | 物理内存总量 |
| 486.7 free | 空闲内存总量 | |
| 822.1 used | 使用中的内存总量 | |
| 509.6 buff/cache | 缓冲内存量 | |
| 第五行 (swap交换分区) | 0.0 total | 交换区总量 |
| 0.0 free | 空闲交换区总量 | |
| 0.0 used | 使用的交换区总量 | |
| 851.3 avail Mem | 可用交换区总量 | |
| 第六行 | 空行 | |
| 第七行 (各进程的状态监控) | PID | 进程id |
| USER | 进程所有者 | |
| PR | 进程优先级 | |
| NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 | |
| VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES | |
| RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA | |
| SHR | 共享内存大小,单位kb | |
| S | 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 | |
| %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 | |
| %MEM | 进程使用的物理内存百分比 | |
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 | |
| COMMAND | 进程名称(命令名/命令行) |
二、ps auxw(使用"ps auxw" 可以查看到本机的进程所占cpu和mem的百分比情况)
2.1:ps auxw | head -1
2.1.1:%CPU 进程的cpu占用率
2.1.2:%MEM 进程的内存占用率
2.2:查看java进程占本机的CPU百分比:ps auxw |grep -v grep|grep -w java|awk '{print $3}'
2.3:查看java进程占本机的内存百分比:ps auxw |grep -v grep|grep -w java|awk '{print $4}'

注:以上内容仅提供参考和交流,请勿用于商业用途,如有侵权联系本人删除!
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
