Cameralink TO HDMI模块规格书(硬件)
一、板卡说明
型号: HCXF CAM2HDMI V3.0
功能:本板卡功能为Cameralink视频转HDMI视频。供电: 12V/1A。
输入: Cameralink-BASE。
输出: HDMI 。 驱动方式:免驱。
分辨率支持: 1080P60 、1080P50 、1080P30 、1080P25 、1080P24 、720P60 、720P50 、720P30、
720P25 、720P24。
尺寸: 95mm×50mm。
工作温度: -40℃-+80℃

二 、接口定义
1 、Cameralink输入接口定义:
| 连接器型号:MDR26 | |||
| 引脚号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| 1 | GND | 地 | |
| 2 | CC4- | 默认不需要 | |
| 3 | CC3- | 默认不需要 | |
| 4 | CC2- | 默认不需要 | |
| 5 | CC1+ | 控 制 1 正 | |
| 6 | SERTFG+ | 差分串行通收+ | |
| 7 | SERTC- | 差分串行通发+ | |
| 8 | X3+ | 差 分 数 据 输 入 3 + | |
| 9 | CLK+ | 差分时钟输入+ | |
| 10 | X2+ | 差 分 数 据 输 入 2 + | |
| 11 | X1+ | 差 分 数 据 输 入 1 + | |
| 12 | X0+ | 差分数据输入0+ | |
| 13 | GND | 地 | |
| 14 | GND | 地 | |
| 15 | CC4+ | 默认不需要 | |
| 16 | CC3+ | 默认不需要 | |
| 17 | CC2+ | 默认不需要 | |
| 18 | CC1- | 控 制 1 负 | |
| 19 | SERTFG- | 差分串行通信收- | |
| 20 | SERTC+ | 差分串行通信发- | |
| 21 | X3- | 差分数据输入3 - | |
| 22 | CLK- | 差分时钟输入- | |
| 23 | X2- | 差分数据输入2 - | |
| 24 | X1- | 差分数据输入1 - | |
| 25 | XO- | 差分数据输入0 - | |
2、供电接口定义:
| 连接器型号:DC002-1.35mm | |||
| 引脚号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| 1 | POWER | 12V电源 | 最大输入电压16V |
| 2 | GND | 地 | |
三、 Cameralink管脚映射
| 序号 | 解码芯片管脚 | FPGA映射 |
| 1 | DATA0 | 图像数据红色分量第 1 比特 (PA0) |
| 2 | DATA1 | 图像数据红色分量第 2 比特 (PA1) |
| 3 | DATA2 | 图像数据红色分量第 3 比特 (PA2) |
| 4 | DATA3 | 图像数据红色分量第 4 比特 (PA3) |
| 5 | DATA4 | 图像数据红色分量第 5 比特 (PA4) |
| 6 | DATA5 | 图像数据红色分量第 8 比特 (PA7) |
| 7 | DATA6 | 图像数据红色分量第 6 比特 (PA5) |
| 8 | DATA7 | 图像数据绿色分量第 1 比特 (PB0) |
| 9 | DATA8 | 图像数据绿色分量第 2 比特 (PB1) |
| 10 | DATA9 | 图像数据绿色分量第 3 比特 (PB2) |
| 11 | DATA10 | 图像数据绿色分量第 7 比特 (PB3) |
| 12 | DATA11 | 图像数据绿色分量第 8 比特 (PB7) |
| 13 | DATA12 | 图像数据绿色分量第 4 比特 (PB3) |
| 14 | DATA13 | 图像数据绿色分量第 5 比特 (PB4) |
| 15 | DATA14 | 图像数据绿色分量第 6 比特 (PB5) |
| 16 | DATA15 | 图像数据蓝色分量第 1 比特 (PC0) |
| 17 | DATA16 | 图像数据蓝色分量第 7 比特 (PC6) |
| 18 | DATA17 | 图像数据蓝色分量第 8 比特 (PC7) |
| 19 | DATA18 | 图像数据蓝色分量第 2 比特 (PC1) |
| 20 | DATA19 | 图像数据蓝色分量第 3 比特 (PC2) |
| 21 | DATA20 | 图像数据蓝色分量第 4 比特 (PC3) |
| 22 | DATA21 | 图像数据蓝色分量第 5 比特 (PC4) |
| 23 | DATA22 | 图像数据蓝色分量第 6 比特 (PC5) |
| 24 | DATA23 | 预留- |
| 25 | DATA24 | 图像行消隐(img hs) |
| 26 | DATA25 | 图像场消隐(img vs) |
| 27 | DATA26 | 图像有效使能(Img val) |
| 28 | DATA27 | 图像数据红色分量第7比特(PA6) |
注:标准版定义按照标准通用型定义,若客户有特殊要求,需在订单前提出定义格式,方便提供定制要求。
四、 Cameralink内容映射
| PORT | TAP1~3 (8) | TAP1~2 (10) | TAP1~2 (12) | TAP1 (14) | TAP1 (16) | RGB24 |
| A0 | TAP1(0) | TAP1(0) | TAP1(0) | TAP1(0) | TAP1(0) | R0 |
| A1 | TAP1(1) | TAP1(1) | TAP1(1) | TAP1(1) | TAP1(1) | R1 |
| A2 | TAP1(2) | TAP1(2) | TAP1(2) | TAP1(2) | TAP1(2) | R2 |
| A3 | TAP1(3) | TAP1(3) | TAP1(3) | TAP1(3) | TAP1(3) | R3 |
| A4 | TAP1(4) | TAP1(4) | TAP1(4) | TAP1(4) | TAP1(4) | R4 |
| A5 | TAP1(5) | TAP1(5) | TAP1(5) | TAP1(5) | TAP1(5) | R5 |
| A6 | TAP1(6) | TAP1(6) | TAP1(6) | TAP1(6) | TAP1(6) | R6 |
| A7 | TAP1(7) | TAP1(7) | TAP1(7) | TAP1(7) | TAP1(7) | R7 |
| B0 | TAP2(0) | TAP1(8) | TAP1(8) | TAP1(8) | TAP1(8) | G0 |
| B1 | TAP2(1) | TAP1(9) | TAP1(9) | TAP1(9) | TAP1(9) | G1 |
| B2 | TAP2(2) | NC | TAP1(10) | TAP1(10) | TAP1(10) | G2 |
| B3 | TAP2(3) | NC | TAP1(11) | TAP1(11) | TAP1(11) | G3 |
| B4 | TAP2(4) | TAP2(8) | TAP2(8) | TAP1(12) | TAP1(12) | G4 |
| B5 | TAP2(5) | TAP2(9) | TAP2(9) | TAP1(13) | TAP1(13) | G5 |
| B6 | TAP2(6) | NC | TAP2(10) | NC | TAP1(14) | G6 |
| B7 | TAP2(7) | NC | TAP2(11) | NC | TAP1(15) | G7 |
| C0 | TAP3(0) | TAP2(0) | TAP2(0) | NC | NC | B0 |
| C1 | TAP3(1) | TAP2(1) | TAP2(1) | NC | NC | B1 |
| C2 | TAP3(2) | TAP2(2) | TAP2(2) | NC | NC | B2 |
| C3 | TAP3(3) | TAP2(3) | TAP2(3) | NC | NC | B3 |
| C4 | TAP3(4) | TAP2(4) | TAP2(4) | NC | NC | B4 |
| C5 | TAP3(5) | TAP2(5) | TAP2(5) | NC | NC | B5 |
| C6 | TAP3(6) | TAP2(6) | TAP2(6) | NC | NC | B6 |
| C7 | TAP3(7) | TAP2(7) | TAP2(7) | NC | NC | B7 |
注1:传输 YUV422 图像时,TAP1 对应 Y,TAP2 对应 CBCR
注2:传输灰度图像时,采用TAP1,若双采样TAP1(第一字节)和TAP2(第二字节)
抛转引玉:Cameralink专栏
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
