- 看论文收集的词汇表:Swhua_Vocabulary
| 动词 | | | 名词 | | | 形容词 | | | 词组 | | | 其他 | |
| mitigate | 缓解 | | overhead | 开销 | | scalable | 可称量的 | | in line with | 与…一致 | | thereof | 由此 |
| churn | 剧烈搅动 | | mesh | 网状 | | elastic | 可伸缩的 | | load shedding | 负载丢弃 | | thereby | 因此 |
| inject | 注入 | | complement | 补充 | | skewed | 不准确的,偏的 | | arms race | 军备竞赛 | | whereas | 然而,但是,尽管 |
| decompose | divide | | dissemination | 传播 | | trivial | 微不足道的 | | | | | whereby | 凭此;借以;由于 |
| incorporate | 包含,使并入 | | subsumption | 包容 | | logarithmic | 对数的 | | | | | | |
| manifest | 体现 | | rational | 基本原理 | | volatile | 不稳定的 | | | | | | |
| denote | 表示,代表 | | discretization | 离散化 | | even | 均匀的 | | | | | | |
| customize | 自定义 | | rendezvous | 约会,约会地点 | | massive | 巨大的 | | | | | | |
| encapsulate | 压缩、概括 | | granularity | 粒度 | | heterogeneous | 各种各样的 | | | | | | |
| relay | 转发 | | velocity | 速度 | | dedicated | 专门用途的 | | | | | | |
| amortize | 摊还 | | fan-out | 输出端口数 | | ubliquitous | 公开的 | | | | | | |
| mitigate | 减轻 | | proximity | 接近 | | state-of-the-art | 最先进的 | | | | | | |
| stab | 刺,戳 | | contention | 竞争 | | canonical | 经典的 | | | | | | |
| disentangle | 分清、使摆脱 | | statuses | 任务状态表 | | pictorial | 有插图的;画报 | | | | | | |
| truncate | 截断 | | oscillation | 震荡 | | conducive | 有利于的 | | | | | | |
| unroll | 展开,相继发生 | surveillance | 监测 | | generic | 通用的,一般的 | | | | | | |
| span | 涵盖 | | plateau | 稳定期 | | achromatic | 消色差的 | | | | | | |
| hamper | 妨碍 | | variant | 变体 | | agnostic | 不可知的 | | | | | | |
| throttle | 使窒息 | | efficacy | 功效 | | quadratic | 二次方的 | | | | | | |
| induce | 引起 | | thumbnail | 缩略图;拇指甲;索引图像 | tentative | 不确定的;暂定的;假设、实验、尝试 | | | |
| term | 把…称为 | | amalgamation | 合并 | | intense | 很大的,激烈的 | | | | | | |
| externalize | 外化,表达 | | fidelity | 忠诚,准确性 | | stepwise | 逐步的 | | | | | | |
| replicate | 复制 | | contour | 轮廓 | | exemplary | 典范的 | | | | | | |
| profile | 概述 | | literature | 文献 | | arbitrary | 随心所欲的 | | | | | | |
| dub | 把…戏称为;给…起绰号 | practitioner | 从业者 | | reactive | 有回应的 | | | | | | |
| recall | 回忆起 | | applicability | 适用性 | | inconclusive | 不确定的 | | | | | | |
| | | | fundamental | 基本原理 | | flagrant | 公然的、骇人听闻的 | | | | | |
| | | | insight | 洞察力 | | iconic | 符号的 | | | | | | |
| | | | schematic | 图表 | | mesoscopic | 细观的 | | | | | | |
| | | | slide | 幻灯片 | | affine | 亲和的、仿射的 | | | | | | |
| | | | replica | 复制品 | | conspicuous | 明显的,惹人注意的 | | | | | |
| | | | spike | 峰 | | | | | | | | | |
| | | | profiling | 资料搜集,概述,简介 | | | | | | | | |
| | | | granularity | 粒度 | | | | | | | | | |
| | | | recipe | 方法,秘诀 | | | | | | | | | |
| | | | actuator | 驱动器 | | | | | | | | | |
| | | | plethora | 过多、过量 | | | | | | | | | |
| | | | menace | 威胁 | | | | | | | | | |
| | | | occlusion | 遮挡 | | | | | | | | | |
- 面向研究生的番茄ToDo QQ群:917104486
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!