java 服装销售系统Myeclipse开发mysql数据库web结构jsp编程计算机网页项目
一、源码特点
java 服装销售系统是一套完善的java web信息管理系统,对理解JSP java编程开发语言有帮助,系统具有完整的源代码和数据库,系统主要采用B/S模式开发。开发环境为
TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql5.0,使用java语言开发。
java 服装销售系统Myeclipse开发mysql数据库
二、功能介绍
前台系统功能模块分为:
(1)商品展台模块:展示网站的所有商品。
(2)商品查询模块:按商品的名称查询商品的相关信息。
(3)购买模块:用户选择要购买的商品,输入数量,系统自动计算出总金额,提交订单。
(4)结账模块:用户进行结账并填写订单信息。
(5)收藏模块:用户看见喜欢的商品可以收藏商品信息。
(6)用户维护模块:为用户提供了用户注册、用户登录、用户资料修改以及找回密码的功能。
(7)订单查询模块:当用户决定购买的商品时,可以通过虚拟支付,结账填写相应的订单信息,确定所填写的订单信息无误后,提交订单后,生产订单号,完成下单,用户也可以查看自己的
订单信息。
(8)留言模块:客户可以进行留言给我们提意见,我们在不断地改进中前进。
(9)评论商品模块:用户给商品添加评论信息,查询商品的所有评论。
(10)推荐商品模块:根据用户的喜好与浏览商品次数进行推荐他们可能想买的商品,让购物平台更加智能化。
2.后台系统功能模块分为:
(1)商品管理模块:按类别查看商品,对商品的信息进行维护。
(2)商品入库、出库模块:添加商品入库记录,即将商品的当前库存数量加上入库数量或者减少数量。
(3)用户管理模块:管理员可以普通用户进行删除,修改用户信息,包括个人信息和登录密码,防止用户忘记密码。
(4)管理员维护模块:此功能主要是超级管理员管理系统所有普通管理员,包括对其的增加、删除、修改等。
(5)订单管理模块:管理员管理系统所有普通用户的订单,包括审核订单,删除订单,修改订单等。
(6)系统公告管理模块:管理员系统公告浏览,系统公告信息维护。
(7)留言模块:管理员可以查看客户的留言,对留言进行维护。
数据库设计
由各个关系模式和根据需求分析阶段数据字典的数据项描述,给出各数据表结构。
用户信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | yhid | INTEGER | 11 | 是 | 用户编号 |
| 2 | yhm | VARCHAR | 40 | 否 | 用户名 |
| 3 | mm | VARCHAR | 40 | 否 | 密码 |
| 4 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 姓名 |
| 5 | qx | VARCHAR | 40 | 否 | 权限 |
| 6 | lxdh | VARCHAR | 40 | 否 | 联系电话 |
| 7 | lxdz | VARCHAR | 40 | 否 | 联系地址 |
| 8 | yx | VARCHAR | 40 | 否 | 邮箱 |
商品分类表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | lyid | INTEGER | 11 | 是 | 留言编号 |
| 2 | ly | VARCHAR | 40 | 否 | 留言 |
| 3 | yh | VARCHAR | 40 | 否 | 用户 |
| 4 | sj | VARCHAR | 40 | 否 | 时间 |
商品信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | spid | INTEGER | 11 | 是 | 商品编号 |
| 2 | spmc | VARCHAR | 40 | 否 | 商品名称 |
| 3 | fl | VARCHAR | 40 | 否 | 分类 |
| 4 | cd | VARCHAR | 40 | 否 | 产地 |
| 5 | sl | VARCHAR | 40 | 否 | 数量 |
| 6 | sx | VARCHAR | 40 | 否 | 属性 |
| 7 | js | VARCHAR | 40 | 否 | 介绍 |
| 8 | tp | VARCHAR | 40 | 否 | 图片 |
| 9 | jg | VARCHAR | 40 | 否 | 价格 |
| 10 | bz | VARCHAR | 40 | 否 | 备注 |
留言信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | lyid | INTEGER | 11 | 是 | 留言编号 |
| 2 | ly | VARCHAR | 40 | 否 | 留言 |
| 3 | yh | VARCHAR | 40 | 否 | 用户 |
| 4 | sj | VARCHAR | 40 | 否 | 时间 |
评论信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | sppjid | INTEGER | 11 | 是 | 商品评价编号 |
| 2 | pj | VARCHAR | 40 | 否 | 评价 |
| 3 | yh | VARCHAR | 40 | 否 | 用户 |
| 4 | sj | VARCHAR | 40 | 否 | 时间 |
| 5 | sp | VARCHAR | 40 | 否 | 商品 |
公告信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | ggid | INTEGER | 11 | 是 | 公告编号 |
| 2 | bt | VARCHAR | 40 | 否 | 标题 |
| 3 | nr | VARCHAR | 40 | 否 | 内容 |
| 4 | fbsj | VARCHAR | 40 | 否 | 发布时间 |
订单信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | ddid | INTEGER | 11 | 是 | 订单编号 |
| 2 | ddls | VARCHAR | 40 | 否 | 订单流水 |
| 3 | yh | VARCHAR | 40 | 否 | 用户 |
| 4 | gmsj | VARCHAR | 40 | 否 | 购买时间 |
| 5 | zt | VARCHAR | 40 | 否 | 状态 |
| 6 | shdz | VARCHAR | 40 | 否 | 收货地址 |
| 7 | dh | VARCHAR | 40 | 否 | 电话 |
| 8 | shr | VARCHAR | 40 | 否 | 收货人 |
| 9 | zj | VARCHAR | 40 | 否 | 总价 |
订单明细信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | ddmxid | INTEGER | 11 | 是 | 订单明细编号 |
| 2 | dd | VARCHAR | 40 | 否 | 订单 |
| 3 | sp | VARCHAR | 40 | 否 | 商品 |
| 4 | sl | VARCHAR | 40 | 否 | 数量 |
| 5 | jg | VARCHAR | 40 | 否 | 价格 |
| 6 | sj | VARCHAR | 40 | 否 | 时间 |
| 7 | yh | VARCHAR | 40 | 否 | 用户 |
入库信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | jkid | INTEGER | 11 | 是 | 进库编号 |
| 2 | sp | VARCHAR | 40 | 否 | 商品 |
| 3 | sl | VARCHAR | 40 | 否 | 数量 |
| 4 | czsj | VARCHAR | 40 | 否 | 操作时间 |
| 5 | czr | VARCHAR | 40 | 否 | 操作人 |
| 6 | ys | VARCHAR | 40 | 否 | 颜色 |
| 7 | cm | VARCHAR | 40 | 否 | 尺码 |
出库信息表:
| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
| 1 | ckid | INTEGER | 11 | 是 | 出库编号 |
| 2 | sp | VARCHAR | 40 | 否 | 商品 |
| 3 | sl | VARCHAR | 40 | 否 | 数量 |
| 4 | czsj | VARCHAR | 40 | 否 | 操作时间 |
| 5 | czr | VARCHAR | 40 | 否 | 操作人 |
| 6 | sm | VARCHAR | 40 | 否 | 说明 |
| 7 | ys | VARCHAR | 40 | 否 | 颜色 |
| 8 | cm | VARCHAR | 40 | 否 | 尺码 |
三、注意事项
1、管理员账号:admin密码:admin 数据库配置文件DBO.java
2、开发环境为TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql5.0,使用java语言开发。
3、数据库文件名是jspfzshop.sql ,系统名称fzshop
4、系统首页地址:http://127.0.0.1:8080/fzshop/qt/
四、系统实现

本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
