2006年度全国投资潜力中小城市百强发布(附名单)
中国中小城市科学发展评价体系研究课题组最新发布的“2006年度全国投资潜力中小城市百强”评价结果显示,东中西部在百强中分别占36%、39%和25%,其中中西部地区占据了较大份额,这与综合实力排名东部地区占据绝对优势不同。这一结果表明我国绝大多数地区都存在较多投资机会。另外,同时发布的评价结果还有“2006年度全国十佳节约型中小城市”和“2006年度全国中小城市综合实力百强”,东部地区在这两项评比中均占绝对优势。
近年来,我国中小城市发展迅猛,中小城市数量增加了2倍以上,占建制市数量的80%以上。一批中小城市创造的GDP已达数百亿元。
2006年度全国十佳节约型中小城市评价结果
| 排名 | 城市 |
| 1 | 江苏太仓市 |
| 2 | 江苏昆山市 |
| 3 | 江苏张家港市 |
| 4 | 山东乳山市 |
| 5 | 江苏金坛市 |
| 6 | 江苏常熟市 |
| 7 | 山东长岛县 |
| 8 | 江苏江阴市 |
| 9 | 河南义马市 |
| 10 | 山东平度市 |
2006年度全国最具投资潜力中小城市百强评价结果
| 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
| 1 | 江苏昆山市 | 21 | 河北高碑店市 | 41 | 河北辛集市 | 61 | 河北涉县 | 81 | 四川阆中市 |
| 2 | 江苏江阴市 | 22 | 江苏灌南县 | 42 | 山西潞城市 | 62 | 江苏新沂市 | 82 | 湖南资兴市 |
| 3 | 江苏启东市 | 23 | 四川营山县 | 43 | 浙江永嘉县 | 63 | 河南孟津县 | 83 | 安徽怀宁县 |
| 4 | 广东三水区 | 24 | 重庆永川市 | 44 | 山西灵石县 | 64 | 贵州凯里市 | 84 | 广西灵川县 |
| 5 | 河南荥阳市 | 25 | 江西广丰县 | 45 | 黑龙江肇东市 | 65 | 内蒙古丰镇市 | 85 | 海南儋州市 |
| 6 | 山东邹平县 | 26 | 安徽霍山县 | 46 | 湖北宜城市 | 66 | 湖南汨罗市 | 86 | 四川峨眉山市 |
| 7 | 江西南昌县 | 27 | 吉林通化县 | 47 | 河北定州市 | 67 | 云南宣威市 | 87 | 广西灵山县 |
| 8 | 山东曲阜市 | 28 | 湖北宜都市 | 48 | 海南文昌市 | 68 | 湖南吉首市 | 88 | 贵州福泉市 |
| 9 | 江苏射阳县 | 29 | 贵州盘县 | 49 | 江苏盱眙县 | 69 | 甘肃陇西县 | 89 | 福建龙海市 |
| 10 | 山东章丘市 | 30 | 河北霸州市 | 50 | 湖南花垣县 | 70 | 甘肃敦煌市 | 90 | 内蒙古鄂托克旗 |
| 11 | 河南孟州市 | 31 | 河南长葛市 | 51 | 湖南耒阳市 | 71 | 江苏泗洪县 | 91 | 广东四会市 |
| 12 | 湖南宁乡县 | 32 | 内蒙古扎兰屯市 | 52 | 四川射洪县 | 72 | 黑龙江安达市 | 92 | 吉林梅河口市 |
| 13 | 湖北天门市 | 33 | 山西介休市 | 53 | 内蒙古霍林郭勒市 | 73 | 江苏东海县 | 93 | 四川彭州市 |
| 14 | 山西孝义市 | 34 | 江苏大丰市 | 54 | 黑龙江密山市 | 74 | 贵州铜仁市 | 94 | 内蒙古阿尔山市 |
| 15 | 山东莱西市 | 35 | 山西高平市 | 55 | 重庆垫江县 | 75 | 山东巨野县 | 95 | 吉林敦化市 |
| 16 | 山东广饶县 | 36 | 江苏滨海县 | 56 | 浙江龙游县 | 76 | 宁夏青铜峡市 | 96 | 江西德兴市 |
| 17 | 江苏姜堰市 | 37 | 湖南冷水江市 | 57 | 辽宁凌源市 | 77 | 广西临桂县 | 97 | 浙江平阳县 |
| 18 | 内蒙古和林格尔县 | 38 | 湖北汉川市 | 58 | 新疆库车县 | 78 | 新疆鄯善县 | 98 | 江苏灌云县 |
| 19 | 河北正定县 | 39 | 四川什邡市 | 59 | 吉林榆树市 | 79 | 广西横县 | 99 | 内蒙古根河市 |
| 20 | 河北藁城市 | 40 | 河北宽城县 | 60 | 吉林洮南市 | 80 | 福建安溪县 | 100 | 湖南武冈市 |
| 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
| 1 | 江苏昆山市 | 21 | 浙江萧山区 | 41 | 浙江瑞安市 | 61 | 山东长岛县 | 81 | 四川双流县 |
| 2 | 江苏张家港市 | 22 | 江苏武进区 | 42 | 江苏丹阳市 | 62 | 山东博山区 | 82 | 河北武安市 |
| 3 | 广东禅城区 | 23 | 浙江嘉善县 | 43 | 山东章丘市 | 63 | 江西广丰县 | 83 | 广东鹤山市 |
| 4 | 广东顺德区 | 24 | 福建石狮市 | 44 | 山东寿光市 | 64 | 河北遵化市 | 84 | 陕西神木县 |
| 5 | 江苏江阴市 | 25 | 浙江余杭区 | 45 | 河南巩义市 | 65 | 湖南醴陵市 | 85 | 河北迁西县 |
| 6 | 江苏吴江市 | 26 | 浙江德清县 | 46 | 山东莱西市 | 66 | 山东滕州市 | 86 | 吉林前郭县 |
| 7 | 江苏太仓市 | 27 | 山东龙口市 | 47 | 江苏海安县 | 67 | 江苏启东市 | 87 | 江苏兴化市 |
| 8 | 江苏常熟市 | 28 | 浙江乐清市 | 48 | 浙江桐乡市 | 68 | 内蒙古准格尔旗 | 88 | 黑龙江肇东市 |
| 9 | 浙江绍兴县 | 29 | 浙江温岭市 | 49 | 江苏海门市 | 69 | 山西河津市 | 89 | 河北涿州市 |
| 10 | 江苏崇川区 | 30 | 浙江玉环县 | 50 | 河北迁安市 | 70 | 内蒙古托克托县 | 90 | 河南禹州市 |
| 11 | 江苏锡山区 | 31 | 广东增城市 | 51 | 河南义马市 | 71 | 广东高要市 | 91 | 山西泽州县 |
| 12 | 浙江慈溪市 | 32 | 广东高明区 | 52 | 山东新泰市 | 72 | 江苏溧阳市 | 92 | 辽宁庄河市 |
| 13 | 广东南海区 | 33 | 江苏宜兴市 | 53 | 江西贵溪市 | 73 | 河南新郑市 | 93 | 山东曲阜市 |
| 14 | 山东荣成市 | 34 | 湖北武昌区 | 54 | 江苏靖江市 | 74 | 浙江苍南县 | 94 | 辽宁瓦房店市 |
| 15 | 江苏惠山区 | 35 | 江苏扬中市 | 55 | 山东招远市 | 75 | 山东肥城市 | 95 | 青海格尔木市 |
| 16 | 浙江余姚市 | 36 | 浙江奉化市 | 56 | 江西南昌县 | 76 | 江苏如皋市 | 96 | 甘肃玉门市 |
| 17 | 浙江义乌市 | 37 | 山东文登市 | 57 | 浙江象山县 | 77 | 浙江临海市 | 97 | 浙江长兴县 |
| 18 | 福建晋江市 | 38 | 山东乳山市 | 58 | 山东平度市 | 78 | 河南永城市 | 98 | 江苏仪征市 |
| 19 | 山东邹平县 | 39 | 江苏金坛市 | 59 | 辽宁大石桥市 | 79 | 湖南浏阳市 | 99 | 河北定州市 |
| 20 | 广东三水区 | 40 | 内蒙古东胜区 | 60 | 山东莱州市 | 80 | 吉林德惠市 | 100 | 广东开平市 |
转载于:https://www.cnblogs.com/daiqian/archive/2007/09/05/882891.html
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
