全国各城市旅游业-国内旅游人数(1999-2020年)
最新数据显示,国内旅游人数在各大城市呈现出较为平均的趋势。这对于旅游业相关研究者来说,提供了多个方面的参考意义。首先,各城市旅游发展有一定的均衡性,研究者可以在此基础上探索旅游发展的背后原因。其次,各城市的旅游人数相对平均,也说明国内旅游市场逐渐成熟,为旅游从业者提供了更多的市场机会。总体来说,这一数据为国内旅游市场的研究提供了有益的参考,同时也为旅游从业者带来了更多的市场发展机遇。
一、数据介绍
数据名称:全国各城市-旅游业-国内旅游人数
数据年份:1999-2020年
样本数量:5782
数据格式:面板数据
数据来源:中国区域统计年鉴、中国各省市统计年鉴
数据整理:自主整理
二、指标说明
| 指标名称 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 旅游业-国内旅游人数(万人次) | 七台河市 | 2004-2013 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
| 旅游业-国内旅游人数(万人次) | 万州区 | 2002-2009 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
| 旅游业-国内旅游人数(万人次) | 万盛区 | 2002-2009 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
| 旅游业-国内旅游人数(万人次) | 三亚市 | 2002-2020 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
| 旅游业-国内旅游人数(万人次) | 三明市 | 2009-2013 | 中国区域统计年鉴、各省市统计年鉴 | 2022-12-31 |
.....
三、数据截图

| 年份 | 地区 | 旅游业-国内旅游人数(万人次) |
| 2020 | 三亚市 | 1739.7934 |
| 2020 | 上饶市 | 7008.99 |
| 2020 | 东莞市 | 1648.1426 |
| 2020 | 中山市 | 809.6291 |
| 2020 | 临沧市 | 1869.81 |
| 2020 | 丹东市 | 1745.9 |
| 2020 | 丽江市 | 2620.1 |
| 2020 | 乌兰察布市 | 1258.66 |
| 2020 | 乌海市 | 429.08 |
| 2020 | 乐山市 | 7071.29 |
| 2020 | 九江市 | 8300.88 |
| 2020 | 云南省 | 52887.07 |
| 2020 | 云浮市 | 361.1126 |
| 2020 | 佛山市 | 1746.5373 |
| 2020 | 保山市 | 2609.55 |
| 2020 | 兴安盟 | 681.1 |
| 2020 | 内江市 | 3895.68 |
| 2020 | 内蒙古自治区 | 12494.39 |
| 2020 | 凉山彝族自治州 | 2888.27 |
| 2020 | 包头市 | 1185.62 |
| 2020 | 北海市 | 4119.74 |
| 2020 | 南京市 | 8670.37 |
| 2020 | 南充市 | 8316.5 |
| 2020 | 南宁市 | 11584.6 |
四、下载链接
https://download.csdn.net/download/li514006030/88023462
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
