Web of Science(WOS)导出参考文献的格式缩略词
Web of Science(WOS)导出参考文献的格式缩略词官方网址:
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hs_wos_fieldtags.html
科学网核心集合字段标签
这两个字符的字段标记标识通过电子邮件发送、导出或保存的记录中的字段。它们涵盖文章、书籍和会议论文集。
| 缩略词 | 含义 |
|---|---|
| FN | File Name |
| VR | Version Number |
| PT | Publication Type (J=Journal; B=Book; S=Series; P=Patent) |
| AU | Authors |
| AF | Author Full Name |
| BA | Book Authors |
| BF | Book Authors Full Name |
| CA | Group Authors |
| GP | Book Group Authors |
| BE | Editors |
| TI | Document Title |
| SO | Publication Name |
| SE | Book Series Title |
| BS | Book Series Subtitle |
| LA | Language |
| DT | Document Type |
| CT | Conference Title |
| CY | Conference Date |
| CL | Conference Location |
| SP | Conference Sponsors |
| HO | Conference Host |
| DE | Author Keywords |
| ID | Keywords Plus? |
| AB | Abstract |
| C1 | Author Address |
| RP | Reprint Address |
| EM | E-mail Address |
| RI | ResearcherID Number |
| OI | ORCID Identifier (Open Researcher and Contributor ID) |
| FU | Funding Agency and Grant Number |
| FX | Funding Text |
| CR | Cited References |
| NR | Cited Reference Count |
| TC | Web of Science Core Collection Times Cited Count |
| Z9 | Total Times Cited Count (Web of Science Core Collection, Arabic Citation Index, BIOSIS Citation Index, Chinese Science Citation Database, Data Citation Index, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index) |
| U1 | Usage Count (Last 180 Days) |
| U2 | Usage Count (Since 2013) |
| PU | Publisher |
| PI | Publisher City |
| PA | Publisher Address |
| SN | International Standard Serial Number (ISSN) |
| EI | Electronic International Standard Serial Number (eISSN) |
| BN | International Standard Book Number (ISBN) |
| J9 | 29-Character Source Abbreviation |
| JI | ISO Source Abbreviation |
| PD | Publication Date |
| PY | Year Published |
| VL | Volume |
| IS | Issue |
| SI | Special Issue |
| PN | Part Number |
| SU | Supplement |
| MA | Meeting Abstract |
| BP | Beginning Page |
| EP | Ending Page |
| AR | Article Number |
| DI | Digital Object Identifier (DOI) |
| D2 | Book Digital Object Identifier (DOI) |
| EA | Early access date |
| EY | Early access year |
| PG | Page Count |
| P2 | Chapter Count (Book Citation Index) |
| WC | Web of Science Categories |
| SC | Research Areas |
| GA | Document Delivery Number |
| PM | PubMed ID |
| UT | Accession Number |
| OA | Open Access Indicator |
| HP | ESI Hot Paper. Note that this field is valued only for ESI subscribers. |
| HC | ESI Highly Cited Paper. Note that this field is valued only for ESI subscribers. |
| DA | Date this report was generated. |
| ER | End of Record |
| EF | End of File |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
