为什么matlab写出的数据都是1,【求助】(DEA-malquist)我算出来的effch、pech、sech全都是1。为什么?跪求指点...

我按照步骤来的,在操作上应该没错。

我运用DEAP2.1得出的结果:

year   effch  techch    pech    sech   tfpch

2   1.000   1.046   1.000   1.000   1.046

3   1.000   1.084   1.000   1.000   1.084

4   1.000   1.131   1.000   1.000   1.131

5   1.000   1.353   1.000   1.000   1.353

6   1.000   1.248   1.000   1.000   1.248

7   1.000   1.129   1.000   1.000   1.129

8   1.000   0.987   1.000   1.000   0.987

9   1.000   1.060   1.000   1.000   1.060

10   1.000   0.993   1.000   1.000   0.993

11   1.000   1.013   1.000   1.000   1.013

12   1.000   1.058   1.000   1.000   1.058

13   1.000   1.027   1.000   1.000   1.027

14   1.000   1.085   1.000   1.000   1.085

15   1.000   1.218   1.000   1.000   1.218

16   1.000   1.104   1.000   1.000   1.104

17   1.000   1.064   1.000   1.000   1.064

18   1.000   1.184   1.000   1.000   1.184

19   1.000   1.179   1.000   1.000   1.179

mean    1.000   1.105   1.000   1.000   1.105

请问我是哪里出错了?按常规来说,农业进步不可能全由科技进步来推动的吧?求高手指点!!!

ORZ~~~~~谢谢了。


本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

相关文章

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部