阿里云IoT企业物联网平台 可用地域区 和 接入点信息速查——实践类
中国内地
| 地域名称 | 所在城市 | Region ID | IoT物联网平台 |
|---|---|---|---|
| 华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | - |
| 华北 2 | 北京 | cn-beijing | 有 |
| 华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | - |
| 华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | - |
| 华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | - |
| 华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | - |
| 华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 有 |
| 华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 有 |
| 华南 2 | 河源 | cn-heyuan | - |
| 西南 1 | 成都 | cn-chengdu | - |
其他国家和地区
| 地域名称 | 所在城市 | Region ID | IoT物联网平台 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 香港 | cn-hongkong | - |
| 亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 有 |
| 亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | - |
| 亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | - |
| 亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | - |
| 亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | - |
| 亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 有 |
| 美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 有 |
| 美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 有 |
| 欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 有 |
| 英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | - |
| 中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | - |
企业实例接入点查看

物联网平台产品介绍详情:物联网平台_设备接入_设备管理_监控运维_数据分析-阿里云

阿里云物联网平台客户交流群
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
