全球根DNS服务器

       	IPv4 地址	                  IPv6 地址	              原域           运营商              地点                        	软件
A	198.41.0.4	2001:503:ba3e::2:30	ns.internic.net	VeriSign	Dulles, Virginia, U.S.	BIND
B	192.228.79.201	2001:478:65::53	ns1.isi.edu	USC-ISI    美国信息科学研究所	Marina Del Rey, California, U.S.	BIND
C	192.33.4.12		c.psi.net	Cogent Communications	distributed using anycast	BIND
D	128.8.10.90		terp.umd.edu	University of Maryland  马里兰大学	College Park, Maryland, U.S.	BIND
E	192.203.230.10		ns.nasa.gov	NASA   美国航空航天管理局	Mountain View, California, U.S.	BIND
F	192.5.5.241	2001:500:2f::f	ns.isc.org	ISC  互联网软件联盟	distributed using anycast	     BIND
G	192.112.36.4		ns.nic.ddn.mil	Defense Information Systems Agency   美国国防部网络信息中心	Columbus, Ohio, U.S.	BIND
H	128.63.2.53	2001:500:1::803f:235	aos.arl.army.mil U.S. Army Research LabAberdeen Proving Ground, Maryland, U.S.	NSD
I	192.36.148.17	2001:7fe::53 (testing)	nic.nordu.net	Autonomica	distributed using anycast	BIND
J	192.58.128.30	2001:503:C27::2:30		VeriSign	distributed using anycast	BIND
K	193.0.14.129	2001:7fd::1		RIPE NCC	distributed using anycast	NSD
L	199.7.83.42(2007-11生效,原为198.32.64.12)	2001:500:3::42		ICANN	distributed using anycast	NSD
M	202.12.27.33	2001:dc3::35		WIDE Project	distributed using anycast	BIND


本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

相关文章

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部