最新地级市城镇化率(2000-2022年)
一、数据介绍
数据名称:地级市-城镇化率
数据年份:2000-2022年
样本范围:290+地级市
样本数量:5593条
计算方式:主要采用城镇常住人口 / (城镇常住人口+乡村常住人口),部分采用非农 / 年末总人口
数据来源:中国城市统计年鉴、地方统计局
数据整理:自主统计
二、参考文献
[1]唐建军,龚教伟,宋清华.数字普惠金融与农业全要素生产率——基于要素流动与技术扩散的视角[J].中国农村经济,2022(07):81-102.
[2]李标,张航,吴贾.实施长江经济带发展战略能降低污染排放强度吗?[J].中国人口·资源与环境,2021,31(01):134-144.
[3]王少剑,崔子恬,林靖杰,谢金燕,苏坤.珠三角地区城镇化与生态韧性的耦合协调研究[J].地理学报,2021,76(04):973-991.
三、数据截图

| 行政区划代码 | 年份 | 地区 | 所属省份 | 所属地域 | 长江经济带 | 经度 | 纬度 | 城镇化率 |
| 110000 | 2000 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.7754 |
| 110000 | 2001 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.7806 |
| 110000 | 2002 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.7856 |
| 110000 | 2003 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.7907 |
| 110000 | 2004 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.7952 |
| 110000 | 2005 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.8362 |
| 110000 | 2006 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.8433 |
| 110000 | 2007 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.845 |
| 110000 | 2008 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.849 |
| 110000 | 2009 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.8501 |
| 110000 | 2010 | 北京市 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0.8596 |
资源链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/87992619
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
