金蝶云星空对接打通泛微OA-E9逐个单据查询接口与发起审批流接口
金蝶云星空对接打通泛微OA-E9逐个单据查询接口与发起审批流接口

数据源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接通系统:泛微OA-E9
泛微软件是业界领先的协同管理系统和解决方案供应商,凭借成熟的技术核心及雄厚的研发力量,基于先进的协同管理理念,自主研发了协同管理产品系列,包括泛微协同管理平台(e-cology)、泛微协同办公系统高级版(e-nature)、泛微协同办公系统标准版(e-office)和泛微协同政务系统(e-nation)四大产品系列,涵盖OA(协同办公)、EIP(企业信息门户)、KM(知识管理)、HRM(人力资源管理)、CRM(客户关系管理)、WM(工作流程管理)、PM(项目管理)、电子政务、内外网一体化管理等方面,并通过大量的客户积累和丰富的实践经验,在集团管理、高新技术、生产制造、咨询顾问、医药通信、房地产、酒店餐饮、金融业等领域形成了一整套成熟的行业解决方案。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的ExecuteBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为泛微OA-E9,并且选择对应连接器(关于泛微OA-E9的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的doCreateWorkflowRequest接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。

金蝶云星空接口明细
- 接口:ExecuteBillQuery
- 接口名称:逐个单据查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
| FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如
|
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBILLNo | 单据编号 | string | |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | |
| FCREATORID_Id | 创建人Id | string | |
| FCREATORID_Name | 创建人_名称 | string | |
| FCREATORID_Number | 创建人编码 | string | |
| FAPPROVERID_Id | 审核人_Id | string | |
| FAPPROVERID_Name | 审核人名称 | string | |
| FAPPROVERID_Number | 审核人_编码 | string | |
| FCREATEDATE | 创建日期 | string | |
| FSETTLEORGID_Id | 结算组织Id | string | |
| FSETTLEORGID_Name | 结算组织_名称 | string | |
| FSETTLEORGID_Number | 结算组织编码 | string | |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | |
| FPURCHASEORGID_Id | 采购组织_Id | string | |
| FPURCHASEORGID_Name | 采购组织名称 | string | |
| FPURCHASEORGID_Number | 采购组织_编码 | string | |
| FPAYAMOUNTFOR_H | 应付金额 | string | |
| FCURRENCYID_Id | 币别Id | string | |
| FCURRENCYID_Name | 币别_名称 | string | |
| FCURRENCYID_Number | 币别编码 | string | |
| FDATE | 申请日期 | string | |
| FMODIFYDATE | 修改日期 | string | |
| FMODIFIERID_Id | 修改人_Id | string | |
| FMODIFIERID_Name | 修改人名称 | string | |
| FMODIFIERID_Number | 修改人_编码 | string | |
| FBILLTYPEID | 单据类型 | string | |
| FPURCHASERID_Id | 采购员Id | string | |
| FPURCHASERID_Name | 采购员_名称 | string | |
| FPURCHASERID_Number | 采购员编码 | string | |
| FPURCHASEDEPTID_Id | 采购部门_Id | string | |
| FPURCHASEDEPTID_Name | 采购部门名称 | string | |
| FPURCHASEDEPTID_Number | 采购部门_编码 | string | |
| FPAYAPPLYAMOUNTFOR_H | 申请付款金额 | string | |
| FACCOUNTSYSTEM_Id | 会计核算体系Id | string | |
| FACCOUNTSYSTEM_Name | 会计核算体系_名称 | string | |
| FACCOUNTSYSTEM_Number | 会计核算体系编码 | string | |
| FCANCELLERID_Id | 作废人_Id | string | |
| FCANCELLERID_Name | 作废人名称 | string | |
| FCANCELLERID_Number | 作废人_编码 | string | |
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | string | |
| FCANCELDATE | 作废日期 | string | |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
| FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
| FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
| BUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
| FDEPARTMENT_Id | 部门Id | string | |
| FDEPARTMENT_Name | 部门_名称 | string | |
| FDEPARTMENT_Number | 部门编码 | string | |
| FPAYORGID_Id | 付款组织_Id | string | |
| FPAYORGID_Name | 付款组织名称 | string | |
| FPAYORGID_Number | 付款组织_编码 | string | |
| FSALEORGID_Id | 销售组织Id | string | |
| FSALEORGID_Name | 销售组织_名称 | string | |
| FSALEORGID_Number | 销售组织编码 | string | |
| FSALEDEPTID_Id | 销售部门_Id | string | |
| FSALEDEPTID_Name | 销售部门名称 | string | |
| FSALEDEPTID_Number | 销售部门_编码 | string | |
| FSALEERID_Id | 销售员Id | string | |
| FSALEERID_Name | 销售员_名称 | string | |
| FSALEERID_Number | 销售员编码 | string | |
| FMAINBOOKID_Id | 本位币_Id | string | |
| FMAINBOOKID_Name | 本位币名称 | string | |
| FMAINBOOKID_Number | 本位币_编码 | string | |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | string | |
| FEXCHANGETYPE_Id | 汇率类型Id | string | |
| FEXCHANGETYPE_Name | 汇率类型_名称 | string | |
| FEXCHANGETYPE_Number | 汇率类型编码 | string | |
| SOURCESYSTEM | 来源系统 | string | |
| FIsCredit | 是否信贷业务 | string | |
| FBankActID_Id | 银行账号_Id | string | |
| FBankActID_Name | 银行账号名称 | string | |
| FBankActID_Number | 银行账号_编码 | string | |
| FAPPLYORGID_Id | 申请组织Id | string | |
| FAPPLYORGID_Name | 申请组织_名称 | string | |
| FAPPLYORGID_Number | 申请组织编码 | string | |
| FScanPoint_Id | 扫描点_Id | string | |
| FScanPoint_Name | 扫描点名称 | string | |
| FScanPoint_Number | 扫描点_编码 | string | |
| CLOSESTATUS | 关闭状态 | string | |
| CLOSERID_Id | 关闭人Id | string | |
| CLOSERID_Name | 关闭人_名称 | string | |
| CLOSERID_Number | 关闭人编码 | string | |
| FCLOSEDATE | 关闭日期 | string | |
| FSETTLECUR_Id | 结算币别_Id | string | |
| FSETTLECUR_Name | 结算币别名称 | string | |
| FSETTLECUR_Number | 结算币别_编码 | string | |
| FREALAPPLYAMOUNTFOR | 实际申请金额 | string | |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | string | |
| FAPPLYAMOUNT | 申请付款金额本位币 | string | |
| PURCHASERGROUPID_Id | 采购组Id | string | |
| PURCHASERGROUPID_Name | 采购组_名称 | string | |
| PURCHASERGROUPID_Number | 采购组编码 | string | |
| SALEGROUPID_Id | 销售组_Id | string | |
| SALEGROUPID_Name | 销售组名称 | string | |
| SALEGROUPID_Number | 销售组_编码 | string | |
| IsBorrow | 是否其他预付 | string | |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | string | |
| FMoreReceive | 多收款人 | string | |
| PRESETBASE1_Id | 预设基础资料字段1_Id | string | |
| PRESETBASE1_Name | 预设基础资料字段1名称 | string | |
| PRESETBASE1_Number | 预设基础资料字段1_编码 | string | |
| PRESETBASE2_Id | 预设基础资料字段2_Id | string | |
| PRESETBASE2_Name | 预设基础资料字段2名称 | string | |
| PRESETBASE2_Number | 预设基础资料字段2_编码 | string | |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY | 付款申请单明细 | array | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSETTLETYPEID_Id | 结算方式Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSETTLETYPEID_Name | 结算方式_名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSETTLETYPEID_Number | 结算方式编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAMOUNTFOR | 应付金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEACHBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FAPPLYAMOUNTFOR | 申请付款金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYPURPOSEID_Id | 付款用途_Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYPURPOSEID_Name | 付款用途名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYPURPOSEID_Number | 付款用途_编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FARPURPOSEID_Id | 收款用途Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FARPURPOSEID_Name | 收款用途_名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FARPURPOSEID_Number | 收款用途编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSOURCETYPE | 源单类型 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSRCBILLNO | 源单编号 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FENDDATE | 到期日 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEXPECTPAYDATE | 期望付款日期 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEACHCCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEACHBANKNAME | 对方开户行 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FCOMMENT | 备注(作废) | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FSRCROWID | 源单行内码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FRELATEPAYAMOUNT | 付退款关联金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FRELATEREFUNDAMOUNT | 作废—收款退款关联金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FCOSTID_Id | 费用项目_Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FCOSTID_Name | 费用项目名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FCOSTID_Number | 费用项目_编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FApplyPclAmount | 申请还本金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FApplyInstAmount | 申请付利息金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FWritePclAmount | 关联付利息金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.Description | 备注 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FMATERIALID_Id | 物料编码Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FMATERIALID_Name | 物料编码_名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FMATERIALID_Number | 物料编码编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPURCHASEORDERNO | 订单号 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FMATERIALSEQ | 订单行号 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FORDERENTRYID | 订单明细内码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.PRICE | 含税单价 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.QTY | 数量 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.PRICEUNITID_Id | 计价单位_Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.PRICEUNITID_Name | 计价单位名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.PRICEUNITID_Number | 计价单位_编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FRELATEPAYQTY | 付(退)款关联数量 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FUnpaidAmount | 未付款金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.SwiftCode | SwiftCode | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.TAXAMOUNT | 税额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.BankDetail_Id | 银行网点Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.BankDetail_Name | 银行网点_名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.BankDetail_Number | 银行网点编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEXPENSEDEPTID_Id | 费用承担部门_Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEXPENSEDEPTID_Name | 费用承担部门名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FEXPENSEDEPTID_Number | 费用承担部门_编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY | 多收款人账号 | array | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FSETTLETYPEID_M_Id | 结算方式Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FSETTLETYPEID_M_Name | 结算方式_名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FSETTLETYPEID_M_Number | 结算方式编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FAPPLYAMOUNTFOR_M | 申请付款金额 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FBANKDETAIL_M_Id | 银行网点_Id | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FBANKDETAIL_M_Name | 银行网点名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FBANKDETAIL_M_Number | 银行网点_编码 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FEACHBANKNAME_M | 对方开户行 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FEACHBANKACCOUNT_M | 对方银行账号 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FEACHCCOUNTNAME_M | 对方账户名称 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FDESCRIPTION_M | 备注 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FSWIFTCODE_M | SwiftCode | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FEACHBANKNAME_M | 对方开户行 | string | |
| FPAYAPPLYENTRY.FPAYAPPLYMORERECENTRY.FEACHCCOUNTNAME_M | 对方账户名称 | string |
泛微OA-E9接口明细
- 接口:doCreateWorkflowRequest
- 接口名称:发起审批流
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| workflowBaseInfo | 流程信息 | object | 打开泛微表单后可以在URL中获取该参数 |
| workflowBaseInfo.workflowId | 工作流ID | string | 打开泛微表单后可以在URL中获取该参数 |
| workflowBaseInfo.requestName | 请求名称 | string | |
| workflowBaseInfo.requestLevel | 请求重要级别 | string | //0 正常,1重要,2紧急 |
| workflowBaseInfo.creatorId | 创建者ID | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo | 表头信息 | object | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field1 | 表头字段1 | string | 泛微的表头字段 |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field2 | 表头字段2 | string | 泛微的表头字段 |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field3 | 表头字段3 | string | 泛微的表头字段 |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field4 | 表头字段4 | string | 泛微的表头字段 |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field5 | 表头字段5 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field6 | 表头字段6 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field7 | 表头字段7 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.custom_field8 | 表头字段8 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1 | 明细表1 | array | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field1 | 明细字段1 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field2 | 明细字段2 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field3 | 明细字段3 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field4 | 明细字段4 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field5 | 明细字段5 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field6 | 明细字段6 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field7 | 明细字段7 | string | |
| workflowBaseInfo.workflowMainTableInfo.details1.detail_field8 | 明细字段8 | string |
系统对接概况
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。

本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!

