京东方GV070Z8M-N10 7寸 宽温液晶屏
| 京东方7寸tft宽温显示屏GV070Z8M-N10基本参数 | |
| 面板品牌 | 京东方(BOE) |
| 面板型号 | GV070Z8M-N10 |
| 面板尺寸 | 7英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)×768,WXGA |
| 像素密度 | 213PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 152.488(W)×91.468(H) mm |
| 外观尺寸 | 170.57(W)×109.5(H) mm |
| 外观厚度 | 7.4/9.6 mm(Typ./Max.) |
| 表面处理 | Hard coating |
| 面板亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td)ms |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸类型 | 无 |
| 面板重量 | - |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC |
| 面板电压 | 3.3/6.2/-6.2/15.6/-12V(Typ.) |
| 工作环境 | 工作:-40 ~ 85 °C存储温度:-40 ~ 90 °C |
应用场景行业:http://www.hzjingxian.com/tft/
手持终端、高端手机、智能家居、物联网设备、健康医疗、人工智能、可视电话、对讲机等行业终端
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
