ラディカ / 占卜
目录
- 基本资料
- 面板值(无天冥加成)
- 天冥奖励
- 战斗宣言(VC)
- 被动效果
- 技能
- 本体
- AS
- 珠子
回到人物索引
基本资料
| NS(4★) | NS(5★) | AS |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 卡池 (Ver 1.8.0) | 卡池 (Ver 1.8.0) | 卡池 (Ver 2.7.10) |
| — | ディヴィネーターの書 (ナダラ火山VH) | フォルトゥーナの異節 |
| 天冥 | 属性 | 武器 | 防具 | 属性耐性 | 异常耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | 冥 | 火 | 杖 | 戒指 | 风30% | 10% |
| AS | 风20% | 20% | ||||
| 个性 | ||||||
| 杖、精灵、恋爱烦恼 | ||||||
面板值(无天冥加成)
| HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸运 | 知性 | 速度 | 精神 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | 3282 | 577 | 147 | 158 | 154 | 213 | 200 | 229 |
| Style奖励:知性+10 | ||||||||
| AS | 3282 | 577 | 129 | 146 | 238 | 209 | 208 | 171 |
| Style奖励:幸运+10 | ||||||||
天冥奖励
| 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
|---|---|---|---|---|
| HP+100 | 耐久+10 | 知性+10 | MP+40 | 速度+15 |
| 105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
| HP+300 | 耐久+20 | 知性+25 | MP+80 | 速度+30 |
战斗宣言(VC)
| VC名 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ||||||||
| Lv3 | 私たちの未来を、私たちの手で! | 全体队友 | — | — | 知性&全属性耐性30%UP | 1 | — | — |
| 强化 | 私たちの未来を、私たちの手で! | 全体队友 | — | — | 知性&全属性耐性30%UP | 2 | — | — |
| AS | ||||||||
| Lv3 | 天の契りよ!未来を拓いて! | — | — | — | 展开火ZONE | — | — | — |
| 自身 | — | — | 知性30%UP | 3 | — | — | ||
| 强化 | 天の契りよ!未来を拓いて! | — | — | — | 展开火ZONE | — | — | — |
| 自身 | — | — | 知性40%UP | 3 | — | — | ||
被动效果
| 发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ||||||||
| 火ZONE&可行动状态 | 全体队友 | — | — | 回合末回复HP&MP[1] | — | — | — | |
[1]回复HP最大值的10%&10MP×火攻击数,复写技能算2次,迎击/回合末的追加攻击/敌人攻击不计入,最大40%HP&40MP
技能
本体
| 解放条件 | 技能名 | 消耗MP | 发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | 通常攻击 | 0 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 小 | — | 1.0 | — |
| 固有 | シャンスクルール | 15 | — | 全体队友 | — | — | 知性15%UP | 2 | — | — |
| — | — | 治愈HP小(2次) | — | 0.2 | — | |||||
| 自身 | — | — | 下次必定抽蓝卡 | — | — | — | ||||
| 4★ | ファタリテクルール | 20 | — | 全体队友 | — | — | 知性20%UP | 2 | — | — |
| — | — | 治愈HP中(2次) | — | 0.3 | — | |||||
| 自身 | — | — | 下次必定抽红卡 | — | — | — | ||||
| 5★ | レゾンクルール | 25 | — | 全体队友 | — | — | 知性25%UP | 2 | — | — |
| — | — | 治愈HP大(2次) | — | 0.4 | — | |||||
| 自身 | — | — | 下次必定抽绿卡 | — | — | — | ||||
| 显现 | レゾンクルール | 21 | — | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP大 | — | 1.5 | — |
| — | — | 腕力&知性25%UP | 3 | — | — | |||||
| — | — | 治愈HP大(3次) | — | 0.4 | — | |||||
| 自身 | — | — | 下次必定抽蓝&红&绿卡 | — | — | — | ||||
| 2★ | エトワールソワン | 10 | — | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP小 | — | 0.8 | — |
| 抽到蓝卡 | — | — | 知性15%UP | 1 | — | — | ||||
| 抽到红卡 | — | — | 腕力15%UP | 1 | — | — | ||||
| 抽到绿卡 | — | — | 治愈HP小(2次) | — | 0.2 | — | ||||
| 3★ | トゥールドルミール | 17 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 小 | — | 1.4 | — |
| — | — | 睡眠 | 1~4 | — | 70% | |||||
| 3★ | エタンセルシャリオ | 15 | — | 全体队友 | — | — | 火属性伤害20%UP | 3 | — | — |
| 抽到蓝卡 | 全体敌人 | — | — | 全属性耐性20%DOWN | 3 | — | 100% | |||
| 抽到红卡 | — | — | 物理耐性20%DOWN | 3 | — | 100% | ||||
| 抽到绿卡 | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP中 | — | 1.1 | — | |||
| 4★ | ラ・モールフラム | 37 | — | 全体敌人 | 魔法 | 火 | 大 | — | 1.3 | — |
| 抽到蓝卡 | — | — | 知性20%DOWN | 2 | — | 100% | ||||
| 抽到红卡 | — | — | 腕力20%DOWN | 2 | — | 100% | ||||
| 抽到绿卡 | — | — | 毒 | 1~4 | 0.8 | 100% | ||||
| 5★ | アポーズリュンヌ | 48 | — | 全体敌人 | 斩(知) | 无 | 特大 | — | 1.5 | — |
| — | — | 速度&火属性耐性20%DOWN | 3 | — | 80% | |||||
| 显现 | アポーズリュンヌ | 40 | — | 全体敌人 | 斩(知) | 火 | 特大[2] | — | 2.0 | — |
| — | — | 速度&全属性耐性30%DOWN(可叠3层)[3] | 3 | — | 100% |
[2]敌人为毒状态时伤害为2.0倍
[3]第2层起每层叠第1层的一半
AS
| 解放条件 | 技能名 | 消耗MP | 发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ヴォア・ラクテ | 42 | — | 全体敌人 | 固定伤害 | — | 仅受幸运影响(幸运上限值:330)[4] | — | — | — |
| 全体队友 | — | — | 速度30%UP+消耗MP30%DOWN | 3 | — | — | ||||
| ZONE | — | — | 物理耐性30%UP | 3 | — | — | ||||
| AS | フラム・デスティネ | 65 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 3连特大 | — | 0.64×3[5] | — |
| 全体队友 | — | — | 物理&魔法暴击率60%UP[6] | 1回行动 | — | — | ||||
| — | — | 火属性伤害30%UP[7] | 3 | — | — | |||||
| — | — | 解除异常状态 | — | — | — |
[4]公式如下,最大伤害为20万。
15000 + 185000 × ( 幸运 − 1 330 − 1 ) 5 15000+185000 \times \left(\frac{幸运-1}{330-1}\right)^5 15000+185000×(330−1幸运−1)5
[5]根据自身幸运增加倍率(参见下图,绿卡因高幸运时难以抽到故缺少数据),准确算式尚且不明,可近似为
白卡:0.037×1.263^(√幸运)×3
绿卡:0.042×1.246^(√幸运)×3
红卡:0.045×1.236^(√幸运)×3
蓝卡:0.049×1.226^(√幸运)×3
[6]抽到蓝、红、绿、白卡时效果分别为70%、80%、90%、100%
[7]抽到蓝、红、绿、白卡时效果分别为35%、40%、45%、50%
珠子
| アストラルカード | |||
|---|---|---|---|
| 上限数 | 1 | 对象 | 自身 |
| 攒珠方式 | 可行动状态时,回合开始时抽卡。卡有蓝、红、绿、白(仅AS)4种情况,可根据2D人物脚底的光茫判断 ※本体专武特有:通过技能「レゾンクルール」抽到蓝红绿卡时脚底光芒为金色,可同时享有三色卡的附加效果 ※AS特有:各色卡按蓝、红、绿、白的顺序,幸运越高越容易抽到白卡[8] | ||
| 效果 | 增加本体技能「エトワールソワン」「エタンセルシャリオ」「ラ・モールフラム」的效果 | ||
| 增加AS技能「フラム・デスティネ」的效果 | |||
| 耗珠方式 | 每次抽卡效果仅维持1回合 | ||
[8]抽卡概率大致如下

本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!



