| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 206.206.88.6 :80 | HTTP | 296,609,2015 | 美国 WestNet |
| 211.239.84.205 :80 | HTTP | 156,1078,1078 | Korea |
| 212.116.219.54 :8082 | HTTP | 703,1828,1828 | 沙特阿拉伯 |
| 212.118.14.195 :80 | HTTP | 454,1829,1829 | 约旦 |
| 212.118.14.197 :80 | HTTP | 438,1531,1531 | 约旦 |
| 216.194.70.3 :8118 | HTTP | 265,1469,1672 | United States |
| 217.198.234.4 :3128 | HTTP | 391,1344,1344 | 欧洲 |
| 218.206.94.132 :808 | HTTP | 625,1875,1891 | 北京市 移动 |
| 219.27.46.71 :8080 | HTTP | 219,1688,1703 | 日本 |
| 219.129.239.147 :80 | HTTP | 63,1235,1235 | 广东省广州市 电信ADSL |
| 220.40.60.17 :8080 | HTTP | 328,1594,1890 | 日本 BB公司网络用户 |
| 220.194.26.10 :8080 | HTTP | 204,1219,1235 | 北京市 联通 |
| 220.245.178.137 :8080 | HTTP | 625,1922,1922 | 澳大利亚 TPG网络 |
| 75.126.53.169 :80 | HTTP | 422,797,3344 | United States |
| 82.194.62.220 :8080 | HTTP | 672,1984,2547 | 荷兰 |
| 199.250.30.38 :80 | HTTP | 703,1406,2109 | 美国/加拿大/以色列 |
| 212.93.193.83 :8082 | HTTP | 735,1797,2344 | 沙特阿拉伯 |
| 220.7.236.234 :8080 | HTTP | 1172,1906,1937 | 日本 BB公司网络用户 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!