1 编码练习
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | Code Wars | http://www.codewars.com |
| 2 | Leet Code | https://leetcode.com |
| 3 | Virtual Judge | https://vjudge.net |
| 4 | GeeksforGeeks | https://www.geeksforgeeks.org |
2 教程网站
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | elasticsearch | http://es.xiaoleilu.com |
| 2 | Stack Overflow | http://stackoverflow.com |
| 3 | H2EX | http://h2ex.com |
| 4 | 伯乐在线 | http://design.jobbole.com |
| 5 | 并发编程 | http://ifeve.com |
| 6 | ImportNew | http://www.importnew.com |
| 7 | InfoQ | http://www.infoq.com |
| 8 | nosql | http://blog.nosqlfan.com |
| 9 | csdn | http://lib.csdn.net |
| 10 | 运维之路 | http://www.361way.com |
3 视频网站
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | 我要自学网 | http://www.51zxw.net |
| 2 | 网易云课堂 | http://study.163.com |
| 3 | 潭州课堂 | https://www.shiguangkey.com |
4 在线演示网站
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | Golang | http://tour.golang.org |
| 2 | Ruby | http://tryruby.org |
| 3 | Redis | http://try.redis.io |
| 4 | MongoDB | http://www.mongodb.org |
5 互联网公司开源项目
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | Facebook | https://github.com/facebook |
| 2 | Twitter | https://github.com/twitter |
| 3 | ALi | https://github.com/alibaba |
| 4 | Douban | https://github.com/douban |
| 5 | Baidu | https://github.com/baidu |
6 开源项目
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | LayUI–前端 | https://layui.com |
| 2 | Morning–Java | https://gitee.com/morning-pro/Morning |
| 3 | TinyShop–PHP | http://www.tinyrise.com/down.html |
| 4 | GoodERP–Python | http://www.gooderp.org |
| 5 | Ekho–C/C++ | http://www.eguidedog.net/cn/ekho_cn.php |
7 大数据技术架构
| 序号 | 技术 | 描述 |
|---|
| 1 | Hadoop | 大数据基石 |
| 2 | Hive,HBase | 数据仓库 |
| 3 | Zookeeper | 大数据调度框架 |
| 4 | Spark | 大数据内存计算框架 |
| 5 | Storm | 大数据实时计算框架 |
| 6 | impala | 基于Hive的内存查询 |
| 7 | kafka | 消息中间件 |
| 8 | Redis | 常用存储nosql |
| 9 | SQL | 基本属性及深入探究 |
| 10 | Flink | 新一代计算引擎 |
| 11 | oozie | 调度框架 |
| 12 | mysql,oracle | 传统数据库 |
8 算法清单(非AI)
| 序号 | 算法名称 |
|---|
| 1 | A搜索算法 |
| 2 | 集束搜索 |
| 3 | 二分查找 |
| 4 | 分支界定算法 |
| 5 | Buchberger算法 |
| 6 | 数据压缩 |
| 7 | 密钥交换算法 |
| 8 | Dijkstra算法 |
| 9 | 离散微分算法 |
| 10 | 动态规划算法 |
| 11 | 欧几里德算法 |
| 12 | 期望-最大算法 |
| 13 | 快速傅里叶变换 |
| 14 | 梯度下降 |
| 15 | 哈希算法 |
| 16 | 堆排序 |
| 17 | Karatsuba乘法 |
| 18 | LLL算法 |
| 19 | 最大流量算法 |
| 20 | 合并排序 |
| 21 | 牛顿法 |
| 22 | Q-Leraning |
| 23 | 两次筛选 |
| 24 | RANSAC |
| 25 | 合并查找 |
| 26 | Strassen算法 |
| 27 | 单纯型算法 |
| 28 | 奇异值分解 |
| 29 | 求解线性方程组 |
| 30 | Strukturtensor |
| 31 | 合并查找算法 |
| 32 | 维特比算法 |
9 编程游戏
| 序号 | 名称 | 地址 |
|---|
| 1 | Checkio | checkio.org |
| 2 | Vim Adventures | vim-adventures.com |
| 3 | Coding Games | www.codinggame.com |
| 4 | Code Combat | cn.codecombat.com |
| 5 | Code Monkey | www.playcodemonkey.com |
欢迎留言补充,纠正!
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!