平板的尺寸统计用于屏幕适配
平板尺寸统计
市面上常见平板的尺寸如下(Android兼容是向下兼容的)
| 平板尺寸 | 匹配 | 宽*高/px | 屏幕密度 | 对角线 |
|---|---|---|---|---|
| 7英寸 | xh | 1920*1200 | 323 | 2264 |
| 7英寸 | xxh | 2048*1536 | 366 | 2560 |
| 7英寸 | m | 1024*600 | 170 | 1187 |
| 7英寸 | m | 1024*768 | 183 | 1280 |
| 7英寸 | tv | 1280*800 | 216 | 1509 |
| 7英寸 | h | 1440*1080 | 257 | 1800 |
| 7.9英寸 | xh | 2048*1536 | 324 | 2560 |
| 7.9英寸 | m | 1024*768 | 162 | 1280 |
| 7.9英寸 | xxh | 2560*1600 | 382 | 3019 |
| 8英寸 | xxh | 2560*1600 | 377 | 3019 |
| 8英寸 | xh | 1920*1200 | 283 | 2264 |
| 8英寸 | xh | 2048*1536 | 320 | 2560 |
| 8英寸 | m | 1280*800 | 189 | 1509 |
| 9.7英寸 | h | 2048*1536 | 264 | 2560 |
| 10.1英寸 | h | 1920*1200 | 224 | 2264 |
| 10.1英寸 | h | 2224*1668(10.5) | 265 | 2780 |
| 10.1英寸 | xh | 2560*1600 | 299 | 3019 |
| 10.1英寸 | h | 1920*1280 | 229 | 2308 |
| 10.1英寸 | tv | 1920*1080 | 218 | 2203 |
| 11英寸 | h | 1920*1200 | 206 | 2264 |
| 11英寸 | h | 1920*1080 | 200 | 2203 |
| 11英寸 | h | 2160*1440 | 236 | 2596 |
| 11英寸 | xh | 2560*1440 | 267 | 2937 |
| 12.9英寸 | h | 2732*2048 | 265 | 3414 |
Android屏幕适配方案,可以参考博客:Android屏幕适配全攻略(最权威的官方适配指导)
iOS的平板主要尺寸是7.9英寸的2048*1536,9.7英寸的2048*1536,10.5英寸的2224*1668,12.9英寸的2732*2048。
附上markdown表格绘制方法
Markdown 插入的表格,单元格中的内容默认左对齐;表头单元格中的内容会一直居中对齐(不同的实现可能会有不同表现)。
普通的表格
Markdown 代码:
| 一个普通标题 | 一个普通标题 | 一个普通标题 |
| ------ | ------ | ------ |
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
| 一个普通标题 | 一个普通标题 | 一个普通标题 |
|---|---|---|
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
Markdown 代码:
| 左对齐标题 | 右对齐标题 | 居中对齐标题 |
| :------| ------: | :------: |
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
| 左对齐标题 | 右对齐标题 | 居中对齐标题 |
|---|---|---|
| 短文本 | 中等文本 | 稍微长一点的文本 |
| 稍微长一点的文本 | 短文本 | 中等文本 |
语法说明:
|、-、:之间的多余空格会被忽略,不影响布局。
默认标题栏居中对齐,内容居左对齐。
-:表示内容和标题栏居右对齐,:-表示内容和标题栏居左对齐,:-:表示内容和标题栏居中对齐。
内容和|之间的多余空格会被忽略,每行第一个|和最后一个|可以省略,-的数量至少有一个。
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
