汽车电子 -- 车载ADAS常用中英文对照
一、术语定义
参看:车载ADAS常用中英文对照表
| 英文缩写 | 英文全名 | 中文全名 |
|---|---|---|
| ACC | Adaptive Cruise Control | 主动式(自适应)车距控制巡航系统 |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems | 先进(高级)驾驶辅助系统 |
| AFB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急刹车 |
| AFL | Adaptive Front Light | 主动式(自适应/路适性)转向头(大)灯 |
| AVM | Around View Monitor | 360全景环视系统 |
| BSD | Blind Spot Detection | 盲点检(侦)测系统 |
| BSM | Blind Spot Monitor | 盲点侦测 |
| CMS | Collision Mitigation System | 缓解撞击刹车系统 |
| CTA | Cross Traffic Alert | 跨越交通警示 |
| Dashcam | Dashboard Camera | 行车记录仪/仪表板摄像头 |
| DFM | Driver Fatigue Monitor | 疲劳驾驶 |
| DFW | Driver Fatigue Warning | 疲劳驾驶 |
| DMS | Driver Mointoring System | 驾驶监控系统 |
| DOW | Door Open Warning | 开门警示模式 |
| FCTA | Front Cross Traffic Alert | 前方跨越交通系统 |
| FCW | Forward Collision Warning | 前方碰撞警告系统 |
| IPA | Intelligent Park Assist | 智能型停车协助 |
| LCA | Lane Change Assistance | 并线辅助系统 |
| LCW | Lane Change Warning | 车道变换警示模式 |
| LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离警报系统 |
| LDWS | Lane Departure Warning System | 偏离车道警示系统 |
| MWR | Millimeter Waves Radar | 毫米波雷达 |
| NVS | Night Vision System | 夜视镜系统、夜视设备、夜视系统 |
| PAS | Parking Aid System | 停车辅助系统 |
| PCS | Pre Crash System | 碰撞预防系统 |
| PDC | Parking Distance Control | 停车距离控制系统/泊车雷达 |
| PDS | Pedestrian Detection System | 行人侦测系统 |
| RCTA | Rear Cross Traffic Alert | 后方交通穿行提示系统 |
| RCW | Rear Collision Warning System | 后向碰撞预警系统 |
| RSR | Road Sign Recognition | 标识认识 |
| RVC | Rear View Camera | 倒车摄像头 |
| SVA | Side View Assist | 车侧安全辅助系统 |
| SVM | Surround View Monitor | 360全景环视系统 |
| TJA | Traffic Jam Assist | 交通堵塞辅助/堵塞驾驶辅助 |
| UPA | Ultrasonic Parking Assistance | 超声波停车辅助系统 |
| UPAS | Ultrasonic Parking Assistance System | 超声波停车辅助系统 |
| VPS | Visual Parking Sensors | 可视倒车雷达 |
| DTC | Diagnostic Trouble Codes | 诊断故障码 |
| PCBA | Printed Circuit Board Assembly | 印刷电路板组装 |
| RAM | Random Access Memory | 随机存取存储器 |
| HMI | Human Machine Interface | 人机界面 |
| ADAS | Advanced Driver Assist System | 高级驾驶员辅助系统 |
| FSD | Free Space Detection | 自由空间探测 |
| CVW | Closed Vehicle Warning | 关闭车辆预警 |
| SV | Subject Vehicle | 自车 |
| TV | Target Vehicle | 目标车辆 |
| TTC | Time To Collision | 距碰撞时间 |
二、汽车毫米波雷达分类
根据毫米波雷达的有效范围,可以将车载毫米波雷达分为长距离雷达(LRR)和中距离雷达(MRR)以及短距离雷达(SRR)。
汽车毫米波雷达以在汽车上的安装位置分为 后向雷达(Rear Radars)、前向雷达(Front Radars)和角雷达(Corner Radars)。
| 前向雷达 | 后向雷达 | 角雷达 |
|---|---|---|
| 前方碰撞预警(FCW) | 后方碰撞预警(RCW) | 盲点检测(BSD) |
| 自适应巡航(ACC) | 泊/倒车辅助功能(PAS) | 变道辅助(LCA) |
| 自动紧急制动(AEB) | 后方穿行预警(RCTA) | 后方碰撞预警(RCW) |
| 自动驾驶(ADS) | 开门预警(DOW) | |
| 后方横向交通预警(RCTA) | ||
| 后方横向交通紧急制动(RCTB) |
1、
三、机动车挡位
P挡为停车挡,也称泊车挡
R为倒挡
N为空挡
D为前进挡,也称驱动挡
L为低速挡
M档为手动换挡
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
