SAP ABAP 业务对象 BUS1113 CostElementGroup 成本要素组 BAPI 清单和相关 TCODE
SAP ABAP 业务对象 BUS1113 CostElementGroup 成本要素组 BAPI 清单和相关 TCODE
简介: SAP ABAP 业务对象 BUS1113 CostElementGroup 成本要素组 BAPI 清单和相关 TCODE。
关键字:SAP ABAP BUS1113 CostElementGroup 成本要素组 BAPI TCODE
文章目录
- SAP ABAP 业务对象 BUS1113 CostElementGroup 成本要素组 BAPI 清单和相关 TCODE
- 1. 业务对象
- 2. BAPI 清单
- 3. 相关 TCODE
- 4. 文章和专栏
- 其他
1. 业务对象
SAP BOPF 基于面向对象(OO)设计,是 SAP 业务设计的经典框架。
- 名词解释
- 业务对象类型:近似于类,如销售订单。
- 业务对象:业务对象类型的实例,如销售订单 3000016548 。
我们通常说的业务对象其实是业务对象类型。
| 对象类型 | 对象名称 | 对象说明 | 包 |
|---|---|---|---|
| BUS1113 | CostElementGroup | 成本要素组 | KBAS |
在事务码 SWO1-业务对象构建器 中显示对象类型,


查看业务对象类型的基本信息(点击状态栏的帽子),进入,

2. BAPI 清单
BAPI 是业务对象 API 功能方法的实现。
在业务对象树的方法节点中也可以查找 BAPI 。
| 行 | 方法 | 废弃 | 方法描述 | 函数组 | BAPI 名称 | BAPI 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GetDetail | 读取成本要素组 | KGR2 | BAPI_COSTELEMENTGRP_GETDETAIL | Object BUS1113 (Cost Element Group) - Method GetDetail | |
| 2 | GetList | 成本要素组的索引 | KGR2 | BAPI_COSTELEMENTGRP_GETLIST | Object BUS1113 (Cost Element Group) - Method GetList | |
| 3 | Create | 创建成本要素组 | KGR2 | BAPI_COSTELEMENTGRP_CREATE | Object BUS1113 (Cost Element Group) - Method Create | |
| 4 | AddNode | 将新节点添加成本要素组 | KGR2 | BAPI_COSTELEMENTGRP_ADDNODE | Object BUS1113 (Cost Element Group) - Method AddNode |
3. 相关 TCODE
BAPI 与 TCODE 并无直接关系,但通常在业务事务中,通过 TCODE 提供 GUI 级别访问,通过 BAPI 提供 API 级别访问。
| 行 | TCode | 事务文本 |
|---|---|---|
| 1 | 0KM1 | CO 变量维护:成本中心 |
| 2 | 0KMV | 列变量。CCA/ABC 主数据 |
| 3 | 0KW3 | CO 变量维护:CO-OM-ABC |
| 4 | 0KWD | 删除业务处理 |
| 5 | ANNETTE | 检查归档凭证 |
| 6 | BD27 | 接收成本中心作业价格 |
| 7 | BD28 | 送出对象/成本元素控制数据 |
| 8 | CJ70 | 维护投资项目清单 |
| 9 | CJIG | 显示 PS 现金凭证 |
| 10 | COCUSDIS | 显示定制设置 |
| 11 | CPBTV | 价格比较:业务流程 |
| 12 | GRE0 | 报表编写器: 提取管理 |
| 13 | GRE1 | 报表书写器: 显示摘录 |
| 14 | GRE5 | 报表书写器: 删除摘录 |
| 15 | GRE6 | 报表书写器: 打印摘录 |
| 16 | GRE7 | 报表书写器: 摘录有效性 |
| 17 | GRE8 | 摘录:用户设置 |
| 18 | GRE9 | 摘录:用户设置,集合维护 |
| 19 | KA01 | 创建成本要素 |
| 20 | KA02 | 修改成本要素 |
| 21 | KA03 | 显示成本要素 |
| 22 | KA04 | 删除成本要素 |
| 23 | KA05 | 成本要素:显示修改 |
| 24 | KA06 | 创建次级成本要素 |
| 25 | KA23 | 成本要素: 主数据报表 |
| 26 | KA24 | 删除成本要素 |
| 27 | KAB9 | 计划报表:订单 |
| 28 | KABL | 订单: 计划概况 |
| 29 | KABP | 成本控制凭证: 计划 |
| 30 | KAH1 | 创建成本要素组 |
| 31 | KAH2 | 修改成本要素组 |
| 32 | KAH3 | 显示成本要素组 |
| 33 | KAID | 删除ALE-COEP(L) 行项目 |
| 34 | KAK2 | 变更统计指标 |
| 35 | KAK3 | 显示统计指数 |
| 36 | KAVA | 发送成本中心汇总记录 |
| 37 | KAVB | 发送成本中心组 |
| 38 | KAVC | 发送成本要素组 |
| 39 | KAVD | 发送作业类型组 |
| 40 | KB15 | 输入手动的分配 |
| 41 | KB16 | 显示手动的分配 |
| 42 | KB17 | 冲销手动的分配 |
| 43 | KBC0 | 维护清单屏幕变式 |
| 44 | KBC1 | 成本转移格式变式 |
| 45 | KBC2 | 内部成本分配屏幕变式 |
| 46 | KBC3 | 统计指标屏幕变式 |
| 47 | KBC4 | 转移输入屏幕变式 |
| 48 | KBC5 | 不分配作业屏幕变式 |
| 49 | KBH1 | 创建统计指标组 |
| 50 | KBH2 | 修改统计指标组 |
| 51 | KBH3 | 显示统计指标组 |
| 52 | KJH3 | 显示WBS要素组 |
| 53 | KK01 | 创建统计的计量 |
| 54 | KK02 | 更改统计数 |
| 55 | KK03 | 显示统计主键值 |
| 56 | KK03DEL | 删除统计关键指标 |
| 57 | KK04 | 统计关键指标: 主数据报告 |
| 58 | KKAA | 销售凭证行项结果分析 |
| 59 | KKBH | 计划报表:成本对象 |
| 60 | KKBU | 成本对象: 计划概述 |
| 61 | KKFB | 运行计划抬头:行项目差异 |
| 62 | KL01 | 创建作业类型 |
| 63 | KL02 | 更改作业类型 |
| 64 | KL03 | 显示作业类型 |
| 65 | KL04 | 删除作业类型 |
| 66 | KL05 | 作业类型:显示修改 |
| 67 | KL13 | 作业类型: 主数据报告 |
| 68 | KL14 | 删除作业类型 |
| 69 | KLH1 | 创建作业类型组 |
| 70 | KLH2 | 更改作业类型组 |
| 71 | KLH3 | 显示作业类型组 |
| 72 | KM1V | 成本中心选择变量 |
| 73 | KM5V | 选择变量:成本要素 |
| 74 | KM7V | 作业选择变量 |
| 75 | KOB1L | 行项目监控器订单(实际) |
| 76 | KOB1N | 订单:实际行项目(新) |
| 77 | KOB2N | 订单:承诺行项目 |
| 78 | KOB4 | 订单: 预算行项目 |
| 79 | KOB8 | 订单: WIP/结果分析行项目 |
| 80 | KOBPN | 订单:计划行项目(新) |
| 81 | KP9S | 重估 CO 资源价格 |
| 82 | KPR1 | 使用成本控制范围调用视图维护 |
| 83 | KPR2 | 维护资源主记录 |
| 84 | KPR3 | 显示资源主记录 |
| 85 | KPR6 | 维护CO 资源价格 |
| 86 | KPR7 | 维护CO 资源价格 |
| 87 | KPR8 | CO 资源:维护评估变式 |
| 88 | KPR9 | CO 资源:显示评估变式 |
| 89 | KPRA | CO 资源:维护价格策略 |
| 90 | KPRB | CO 资源:显示价格策略 |
| 91 | KPRN | 复制资源计划 |
| 92 | KPRW | 评估使用的资源 |
| 93 | KRMI | 运行计划抬头:实际行项目 |
| 94 | KS01 | 建立成本中心 |
| 95 | KS02 | 修改成本中心 |
| 96 | KS03 | 显示成本中心 |
| 97 | KS04 | 删除成本中心 |
| 98 | KS05 | 成本中心:显示更改 |
| 99 | KS07 | 执行成本中心的粗略输入 |
| 100 | KS08 | 执行成本中心清单编辑 |
| 101 | KS12 | 改变成本中心 |
| 102 | KS12N | 成本中心批量维护 |
| 103 | KS13 | 成本中心: 主数据报表 |
| 104 | KS14 | 删除成本中心 |
| 105 | KS30 | 成本中心:更改管理 |
| 106 | KSB1 | 成本中心:实际行项目 |
| 107 | KSB1L | 行项目监控器成本中心(实际) |
| 108 | KSB1N | 成本中心:实际行项目(新) |
| 109 | KSB5 | 成本控制凭证:实际 |
| 110 | KSB5N | 成本控制凭证:实际 |
| 111 | KSB9 | 计划报告: 批处理 |
| 112 | KSBL | 成本中心:计划总览 |
| 113 | KSBP | 成本中心:计划凭证项 |
| 114 | KSBPN | 成本中心:计划行项目(新) |
| 115 | KSBT | 成本中心:作业价格 |
| 116 | KSBTV | 价格比较:活动类型 |
| 117 | KSBX | 成本中心:行项目(实际/计划) |
| 118 | KSB_IP | 生成信息提供者成本中心 |
| 119 | KSH1 | 创建成本中心组 |
| 120 | KSH2 | 修改成本中心组 |
| 121 | KSH3 | 显示成本中心组 |
| 122 | KSMN | 实际菜单 |
| 123 | KVBO | 销售凭证:承诺行项目 |
| 124 | KXH1 | 建立组(层次结构) |
| 125 | KXH2 | 更改组 (层次) |
| 126 | KXH3 | 显示组(层次结构) |
| 127 | MSG_TEST | 测试信息 |
| 128 | OCMI | 输入模板成本要素 |
| 129 | OK01 | 成本控制范围: 组件/StKFs |
| 130 | OK15 | 维护授权组版本 |
| 131 | OKA1 | 显示成本中心类型 |
| 132 | OKA2 | 维护成本中心目录 |
| 133 | OKA8 | 修改主要成本要素记帐的价格差异 |
| 134 | OKA9 | 显示初始过帐价格变式 |
| 135 | OKB1 | 转移总帐帐户:显示缺省值 |
| 136 | OKB2 | 转移总帐帐户:维护缺省值 |
| 137 | OKB6 | 产生成本执行会计报告 |
| 138 | OKB9 | 变更自动科目设置 |
| 139 | OKBA | 传输FI凭证到CO |
| 140 | OKBB | 传输MM凭证到CO |
| 141 | OKBC | 传输SD凭证到CO |
| 142 | OKBF | 输入计划格式 |
| 143 | OKBG | 将定金过帐 |
| 144 | OKC1 | 显示管理会计事务 |
| 145 | OKC3 | 删除业务数据 |
| 146 | OKC4 | 删除成本中心 |
| 147 | OKC5 | 删除成本要素 |
| 148 | OKC6 | 删除作业类型 |
| 149 | OKC7 | 定义有效性 |
| 150 | OKC8 | 修改货币换算 |
| 151 | OKC9 | 定义替换 |
| 152 | OKCX | 更改 “所有货币” 标识 |
| 153 | OKD1 | 输出 管理会计-成本中心会计报告 |
| 154 | OKD3 | 装入管理会计-成本中心会计报告 |
| 155 | OKD6 | 装入单个报告 |
| 156 | OKE1 | 存档所有成本中心 |
| 157 | OKE10 | 传输组织用户化 |
| 158 | OKE2 | 显示逻辑数据银行 CEK |
| 159 | OKE3 | 显示逻辑数据银行 CIK |
| 160 | OKE4 | 显示逻辑数据银行 CPK |
| 161 | OKE5 | 传输组织用户化 |
| 162 | OKE6 | 传输主数据设置 |
| 163 | OKE7 | 传输计划设置 |
| 164 | OKE8 | 传输实际记帐设置 |
| 165 | OKE9 | 传输工具设置 |
| 166 | OKEA | 维护成本中心查询码 IDs |
| 167 | OKEB | 显示成本中心查询码标志 |
| 168 | OKEC | 维护成本要素查询码标识 |
| 169 | OKED | 显示成本要素查询码标识 |
| 170 | OKEE | 维护作业类型查询码标识 |
| 171 | OKEF | 显示作业类型查询码标识 |
| 172 | OKEG | 修改基于时间字段/成本中心 |
| 173 | OKEH | 显示基于时间字段/成本中心 |
| 174 | OKEI | 维护基于时间字段/作业类型 |
| 175 | OKEJ | 显示基于时间字段/作业类型 |
| 176 | OKEK | 维护基于时间字段/作业类型 |
| 177 | OKEL | 显示基于时间字段/成本要素 |
| 178 | OKEM | 显示逻辑数据银行 SAK |
| 179 | OKEN | 显示标准等级 |
| 180 | OKENN | 显示标准等级 |
| 181 | OKEO | 修改标准层次结构 |
| 182 | OKEON | 修改标准层次结构 |
| 183 | OKEP | 预付定金:银维护缺省成本要素 |
| 184 | OKEQ | 维护版本(一般) |
| 185 | OKEQN | 一般版本维护 |
| 186 | OKER | 定义组件/转换结构 |
| 187 | OKEV | 维护版本(CO范围) |
| 188 | OKEV1 | 以版本0 更改评估 |
| 189 | OKEVN | CO 范围中版本维护 |
| 190 | OKEX | 传送计划格式 |
| 191 | OKEY | 显示时间相关的字段/过程 |
| 192 | OKEZ | 变更时间相关的字段/过程 |
| 193 | OKKA | 维护管理会计范围 |
| 194 | OKKP | 维护管理会计范围 |
| 195 | OKKP1 | 成本控制范围: ALE 设置 |
| 196 | OKKP2 | 成本控制范围: ALE 设置 |
| 197 | OKKS | 设置成本控制范围 |
| 198 | OKLB | 维护ABC报表树 |
| 199 | OKLS | 维护CCA 报表树 |
| 200 | OKM0 | 显示IMG结构 |
| 201 | OKM1 | IMG控制:一般 |
| 202 | OKM2 | IMG控制:一般 |
| 203 | OKMI | 输入模板成本中心会计 |
| 204 | OKP1 | 维护期间冻结 |
| 205 | OKP2 | 显示期间冻结 |
| 206 | OPMI | 输入模板作业 |
| 207 | ORK0 | 配置菜单通用控制 |
| 208 | ORMI | 输入模板定单 |
| 209 | OX19 | 成本控制范围:分配至公司代码 |
| 210 | REPP1 | CO-OM-IS 用户设置: 定制 |
| 211 | RPA0 | 信息.系统. 核对帐:予设置 |
| 212 | RPA1 | 信息系统记录分类帐:报表货币 |
| 213 | RPAM | 信息系统记录分类帐:报表货币 |
| 214 | RPAN | 信息.系统. 核对帐:予设置 |
| 215 | RPB0 | 信息系统运作:予设置 |
| 216 | RPBN | 信息系统运作:予设置 |
| 217 | RPC0 | 信息系统CCtrs:预设置 |
| 218 | RPC1 | 信息系统CCtrs:预设置 |
| 219 | RPC2 | 信息系统CCtrs:预设置 |
| 220 | RPCN | 信息系统CCtrs:预设置 |
| 221 | RPO0 | 信息系统订单:予设置 |
| 222 | RPON | 信息系统订单:予设置 |
| 223 | RPP0 | 项目信息系统:默认设置 |
| 224 | RPPN | 项目信息系统:默认设置 |
| 225 | RPX0 | CO-OM 信息系统:设置 |
| 226 | RPXN | CO-OM 信息系统:设置 |
| 227 | TRACE | 程序跟踪 |
4. 文章和专栏
SAP ABAP 查找 BAPI 的 5 种方法
本专栏目录《SAP ABAP 业务对象 BAPI TCODE 开发字典》
其他
我的微信群、QQ群和其他发布平台。
- 关于微信群、QQ群和其他发布平台
长期提供开发和运维服务。
- 关于提供开发和运维服务的详情
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
