一些菜价的参考
优惠
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿约250g (特享) | 3.2 | 3.2 | 0.9 | ||
| 五花肉偏瘦约300g | 14.5 | 14.5 | 7.9 | ||
| 苹果一个约5—6两 | 4.47 | 4.47 | 0.01 | ||
| 黄瓜一根 (特享) | 4.5 | 4.5 | 0.01 | ||
| 本地胡萝卜约250g (特享) | 2.8 | 2.8 | 0.01 | ||
| 大土豆约500g (特享) | 3.9 | 3.9 | 0.01 | ||
| 洋葱一个约300g (特享) | 3 | 3 | 0.01 | ||
| 老南瓜约1斤 (特享) | 3.8 | 3.8 | 0.01 | ||
| 东北大米约500g (特享) | 4.5 | 4.5 | 0.01 | ||
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 香蕉三根 | 7.7 | 7.7 | 0.01 | ||
| 青椒+土豆500g | 4.9 | 4.9 | 0.01 |
热销
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
店长直荐
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
新鲜叶菜
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
瓜茄根茎
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | |
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
新鲜菇菌
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
葱姜蒜椒
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
豆类制品
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
时令水果
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
新鲜猪肉
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
家禽蛋类
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
冷鲜家禽
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
鱼虾蟹贝
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
牛羊肉类
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
酱卤熟食1
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
半成品类
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
冰鲜与丸
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | |
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
调料火锅
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
糕点主食
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
泡菜系列
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
速食方便
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
面点豆品
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
手工面类
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
| 【精选】西红柿约250g | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 【精选】西红柿约250g | |
| 【精选】大土豆约500g | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 【精选】大土豆约500g | |
| 鲜鸡蛋4枚 (特享) | 4.9 | 4.9 | 0.01 | ||
| 【当天采摘】生菜份/约250g | 5.15 | 4.9 | 4.9 | 【当天采摘】生菜份/约250g | |
| 祖名嫩豆腐约500g | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 祖名嫩豆腐约500g | |
| 大蒜(大蒜头)约250g | 6.55 | 4.5 | 4.5 | 大蒜(大蒜头)约250g | |
| 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 【当天精选】绿豆芽 份/约250g | |
| 肉沫约250g | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 肉沫约250g | |
| 【精选】黄瓜(青瓜)约250g | 7.92 | 4 | 4 | 【精选】黄瓜(青瓜)约250g |
煲汤食材
| 菜品图片 | 菜品名称 | 市场价 | 销售价 | 当前价 | 商品描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葱(香葱)约100g | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 小葱(香葱)约100g | |
