3 遥感图像处理之国内外遥感卫星
遥感卫星 | 国籍 | 类型 | 分辨率(米) |
| worldview1 | 美国 | 光学卫星 | 0.5 |
| worldview2 | 美国 | 0.4、0.5 | |
| worldview3 | 美国 | 0.3、0.4、0.5 | |
| worldview4 | 美国 | 0.3 | |
| quickbird | 美国 | 0.6 | |
| geoeye | 美国 | 0.4、0.5 | |
| ikonos | 美国 | 1 | |
| pleiades | 法国 | 0.5 | |
| spot1 | 法国 | 10 | |
| spot2 | 法国 | 10 | |
| spot3 | 法国 | 10 | |
| spot4 | 法国 | 10 | |
| spot5 | 法国 | 2.5、5、10 | |
| spot6 | 法国 | 1.5 | |
| landsat5(tm) | 美国 | 15 | |
| landsat(etm) | 美国 | 15 | |
| rapideye | 德国 | 5 | |
| alos | 2.5 | ||
| kompsat系例卫星 | |||
| 北京二号 | 中国 | ||
| 高景一号 | 中国 | ||
| 资源三号 | 中国 | 2.5 | |
| 高分一号 | 中国 | 2.5 | |
| 高分二号 | 中国 | 1 | |
| terrasar-x | 德国 | 雷达卫星 | |
| radarsat-2 | 加拿大 | ||
| alos雷达卫星 | |||
| 锁眼卫星全系例 | 美国、中国 | 侦查卫星 | 0.6、1.5、2.5、5 |
-----------------------------------------------------------持续整理中----------------------------------------------------
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
