股票数据表相关字段含义(通过tushare获取)
目录
一、字段来源
二、股票数据表
(1)index_basic(指数基本信息表)
(2)index_global(国际主要指数表)
(3)listedcompany_basic(上市公司基本信息)
(4)stock_basic(每支股票基本数据)
(5)日线行情
(6)交易日
一、字段来源
Tushare数据工具
二、股票数据表
(1)index_basic(指数基本信息表)
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ts_code | str | TS代码 |
| name | str | 简称 |
| market | str | 市场 |
| publisher | str | 发布方 |
| index_type | str | 指数风格 |
| category | str | 指数类别 |
| base_date | str | 基期 |
| base_point | float | 基点 |
| list_date | str | 发布日期 |
市场说明(market)
| 市场代码 | 说明 |
|---|---|
| MSCI | MSCI指数 |
| CSI | 中证指数 |
| SSE | 上交所指数 |
| SZSE | 深交所指数 |
| CICC | 中金指数 |
| SW | 申万指数 |
| OTH | 其他指数 |
指数列表
- 主题指数
- 规模指数
- 策略指数
- 风格指数
- 综合指数
- 成长指数
- 价值指数
- 有色指数
- 化工指数
- 能源指数
- 其他指数
- 外汇指数
- 基金指数
- 商品指数
- 债券指数
- 行业指数
- 贵金属指数
- 农副产品指数
- 软商品指数
- 油脂油料指数
- 非金属建材指数
- 煤焦钢矿指数
- 谷物指数
(2)index_global(国际主要指数表)
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | TS指数代码 |
| trade_date | str | Y | 交易日 |
| open | float | Y | 开盘点位 |
| close | float | Y | 收盘点位 |
| high | float | Y | 最高点位 |
| low | float | Y | 最低点位 |
| pre_close | float | Y | 昨日收盘点 |
| change | float | Y | 涨跌点位 |
| pct_chg | float | Y | 涨跌幅 |
| swing | float | Y | 振幅 |
| vol | float | Y | 成交量 (大部分无此项数据) |
TS指数代码(释义)
| TS指数代码 | 指数名称 |
|---|---|
| XIN9 | 富时中国A50指数 (富时A50) |
| HSI | 恒生指数 |
| HKTECH | 恒生科技指数 |
| HKAH | 恒生AH溢价指数 |
| DJI | 道琼斯工业指数 |
| SPX | 标普500指数 |
| IXIC | 纳斯达克指数 |
| FTSE | 富时100指数 |
| FCHI | 法国CAC40指数 |
| GDAXI | 德国DAX指数 |
| N225 | 日经225指数 |
| KS11 | 韩国综合指数 |
| AS51 | 澳大利亚标普200指数 |
| SENSEX | 印度孟买SENSEX指数 |
| IBOVESPA | 巴西IBOVESPA指数 |
| RTS | 俄罗斯RTS指数 |
| TWII | 台湾加权指数 |
| CKLSE | 马来西亚指数 |
| SPTSX | 加拿大S&P/TSX指数 |
| CSX5P | STOXX欧洲50指数 |
| RUT | 罗素2000指数 |
(3)listedcompany_basic(上市公司基本信息)
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | 股票代码 |
| exchange | str | Y | 交易所代码 ,SSE上交所 SZSE深交所 |
| chairman | str | Y | 法人代表 |
| manager | str | Y | 总经理 |
| secretary | str | Y | 董秘 |
| reg_capital | float | Y | 注册资本 |
| setup_date | str | Y | 注册日期 |
| province | str | Y | 所在省份 |
| city | str | Y | 所在城市 |
| introduction | str | N | 公司介绍 |
| website | str | Y | 公司主页 |
| str | Y | 电子邮件 | |
| employees | int | Y | 员工人数 |
| main_business | str | N | 主要业务及产品 |
| business_scope | str | N | 经营范围 |
(4)stock_basic(每支股票基本数据)
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | TS代码 |
| symbol | str | Y | 股票代码 |
| name | str | Y | 股票名称 |
| area | str | Y | 地域 |
| industry | str | Y | 所属行业 |
| fullname | str | N | 股票全称 |
| enname | str | N | 英文全称 |
| cnspell | str | N | 拼音缩写 |
| market | str | Y | 市场类型(主板/创业板/科创板/CDR) |
| exchange | str | N | 交易所代码 |
| curr_type | str | N | 交易货币 |
| list_status | str | N | 上市状态 L上市 D退市 P暂停上市 |
| list_date | str | Y | 上市日期 |
| delist_date | str | N | 退市日期 |
| is_hs | str | N | 是否沪深港通标的,N否 H沪股通 S深股通 |
(5)日线行情
1、stock_daily(每日股票行情)、stock_hfqdaily(复权后)2022.04.10开始
2、stock_historicaldata(历史每日股票行情)1998-2022.04.09
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ts_code | str | 股票代码 |
| trade_date | str | 交易日期 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| pre_close | float | 昨收价 |
| change | float | 涨跌额 |
| pct_chg | float | 涨跌幅 (未复权,如果是复权请用 通用行情接口 ) |
| vol | float | 成交量 (手) |
| amount | float | 成交额 (千元) |
(6)交易日
表:stock_tradecal、stock_tradecal_new(最新交易日)
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | Y | 交易所 SSE上交所 SZSE深交所 |
| cal_date | str | Y | 日历日期 |
| is_open | str | Y | 是否交易 0休市 1交易 |
| pretrade_date | str | Y | 上一个交易日 |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!
