主流3D内容制作工具简介和坐标系一览
市面上的主流3D软件功能各有特色,所采纳的坐标系不尽相同,有时需要在彼此之间转换。
现在整理如下:
| 软件 | 官网链接 | 简介 | 类型 | 轴向 | 坐标系 |
| Unity | https://unity.com | 美国优美缔公司出品的实时3D内容平台 | 3D应用开发
| Y轴向上 | 左手法则
|
| LightWave3D | https://lightwave3d.com | 美国NewTek公司出品的一款三维动画制作软件 | 3D动画制作 | ||
| ZBrush | http://pixologic.com/features/about-zbrush.php | 位于美国加州的Pixologic公司出品的3D角色建模和雕塑软件 | 3D建模 | ||
| CINEMA 4D | https://www.maxon.net/cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/cinema-4d/cinema-4d/ | 由德国Maxon Computer出品的3D电影特效制作工具 | 3D特效 | ||
| UNREAL | https://www.unrealengine.com/zh-CN/ | 位于美国北卡罗莱纳州的Epic游戏公司出品,3D实时渲染工具,占据游戏引擎80%的市场。 | 3D渲染 | Z轴向上 | 右手法则 |
| MAYA | https://www.autodesk.com/products/maya/overview | MAYA软件是Autodesk旗下的著名三维建模和动画软件,Autodesk位于美国加州,是全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司。 | 3D动画 | Y轴向上 | 右手法则 |
| MODO | https://www.foundry.com/zh-hans/products/modo | 由英国Foundry公司出品的3D建模软件 | 3D建模 | ||
| Houdini | https://www.sidefx.com/ | 由加拿大Side Effects软件公司出品的三维特效制作软件 | 3D特效 | ||
| GODOT | https://godotengine.org/ | 免费开源的3D游戏引擎,MIT授权,MineCraft游戏就是使用GODOT开发的。 | 3D游戏 | ||
| 3DS MAX | https://www.autodesk.com.cn/products/3ds-max | 由美国Autodesk出品的专业3D建模软件 | 3D建模 | Z轴向上 | 右手法则 |
| Blender | https://www.blender.org/ | 免费开源的3D建模软件,是3DS MAX(收费)的一个替代选项。 | 3D建模 | ||
| SketchUp | https://www.sketchup.com/ | 美国Trimble公司产品,3D建模,和前面所有单机版软件不同的是,这个工具除了单机软件外,还提供Web端运行版本。该软件在国内采用分销模式,专业版价格由分销商确定。免费版不能用于商业用途。 | 3D建模 | ||
| AutoCAD | https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/overview | AutoCAD也是美国Autodesk公司旗下的产品,用于三维计算机辅助设计,尤其是电气、机械和建筑行业。 | 3D CAD | ||
| Stone | https://techbrood.com/stone/ | 在线3D展示。由上海踏得信息推出的轻量级3D内容开发工具,用来快速在线制作3D网页内容,并可以嵌入普通网页中。 | 3D网页应用开发 | Y轴向上 | 右手法则 |
| Playcanvas | https://playcanvas.com | 在线3D应用制作。由英国初创公司出品,现已被Snap公司收购。国内访问很卡。 | 3D应用开发 | Y轴向上 | 右手法则 |
| 左手法则
| 右手法则
| |
| Y向上
| Unity LightWave ZBrush CINIMA 4D | Autodesk/MAYA Foundry/MODO SideFx/Houdini GODOT/MINECRAFT TechbrooD/STONE
|
| Z向上
| UNREAL | AudoDesk/3DS MAX Blender SketchUp AutoDESK/AutoCAD |
本文来自互联网用户投稿,文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击【内容举报】进行投诉反馈!




